| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | KERUPUK UBI ETIRISMARNI | KERUPUK UBI ETIRISMARNI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
| 2122 | KERUPUK UBI TUTI | KERUPUK UBI TUTI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | BARANGIN | SARINGAN | SARINGAN |
| 2123 | KERUPUK UBI TYAS | KERUPUK UBI TYAS | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
| 2124 | KERUPUK UBI YULI DARNIS | KERUPUK UBI YULI DARNIS | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 2125 | KERUPUK UDANG NDON | KERUPUK UDANG NDON | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | KERUPUK | BARANGIN | SARINGAN | SARINGAN |
| 2126 | KERUPUK YOSSY | KERUPUK YOSSY | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | LEMBAH SEGAR | KUBANG TANGAH | KUBANG TANGAH |
| 2127 | KEVIN KOI | KEVIN KOI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | IKAN HIAS | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
| 2128 | KEYSAN | KEYSAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 2129 | KHADIJAH | KHADIJAH | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI, KARE-KARE, PANIARAM | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
| 2130 | KHAIRA SNACK | KHAIRA SNACK | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERIPIK PISANG | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
| 2131 | KHAIRULEL | KHAIRULEL | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK KAMBING | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 2132 | KHARIL | KHARIL | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
| 2133 | KHAZANATUL AFNI | KHAZANATUL AFNI | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | LOUNDRY | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 2134 | KHE-KHUN BAKERY | KHE-KHUN BAKERY | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | ANEKA KUE | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
| 2135 | KHRISNA YUDO | KHRISNA YUDO | MIKRO | PERIKANAN | PERIKANAN | PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
| 2136 | KI SLAMET CARITO | KI SLAMET CARITO | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BAKSO | LEMBAH SEGAR | KUBANG TANGAH | KUBANG TANGAH |
| 2137 | KIBRI PERLENGKAPAN | KIBRI PERLENGKAPAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
| 2138 | KIKY ANGGRAINI | KIKY ANGGRAINI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | BARANGIN | LUMINDAI | LUMINDAI |
| 2139 | KIKY HARDIANTI | KIKY HARDIANTI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
| 2140 | KIOS BBM ECERAN DEL | KIOS BBM ECERAN DEL | MIKRO | PERDAGANGAN | BAHAN BAKAR | BBM ECERAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425