| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | KUBE MATAHARI | KUBE MATAHARI | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK SAPI | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
| 2202 | KUE AFRIDA | KUE AFRIDA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | SIJANTANG KOTO | SIJANTANG KOTO |
| 2203 | KUE ANA | KUE ANA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
| 2204 | KUE ANOCLICIOUS | KUE ANOCLICIOUS | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KUE | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
| 2205 | KUE BASAH EVA | KUE BASAH EVA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | KUE | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
| 2206 | KUE DONAT NOFRIANTI | KUE DONAT NOFRIANTI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | DONAT | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
| 2207 | KUE KELILIG | KUE KELILIG | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
| 2208 | KUE KERING LISA | KUE KERING LISA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | KUE KERING | LEMBAH SEGAR | AIR DINGIN | AIR DINGIN |
| 2209 | KUE PUTU BAMBU | KUE PUTU BAMBU | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KUE PUTU | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
| 2210 | KULINER | KULINER | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN/MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 2211 | KULINER ALAN | KULINER ALAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | KULINER | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
| 2212 | KULINER MARDIANA | KULINER MARDIANA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | DAGANG BERAS DAN KULINER | BARANGIN | BALAI BATU SANDARAN | BALAI BATU SANDARAN |
| 2213 | KULINER RIMDIF | KULINER RIMDIF | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | RENDANG | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
| 2214 | KUNDANG PERABOT | KUNDANG PERABOT | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | BAHAN BANGUNAN | BATAKO | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
| 2215 | KURNIADI METRIZAL | KURNIADI METRIZAL | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | LADANG UBI | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 2216 | KUSMANA | KUSMANA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG BEKAS | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
| 2217 | KWT ANGGREK | KWT ANGGREK | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | BARANGIN | LUMINDAI | LUMINDAI |
| 2218 | KWT KAMBOJA | KWT KAMBOJA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | TEPUNG PISANG | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
| 2219 | KWT RUMPUN BAMBU | KWT RUMPUN BAMBU | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI, GETUK | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
| 2220 | KWT TUNAS MUDA | KWT TUNAS MUDA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERIPIK TEMPE, TEPUNG MOCAF | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425