| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | LONTONG ELI | LONTONG ELI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SARAPAN | BARANGIN | LUMINDAI | LUMINDAI |
| 2302 | LONTONG MAKTUO SUTAR | LONTONG MAKTUO SUTAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SARAPAN | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
| 2303 | LONTONG MISBAR | LONTONG MISBAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SARAPAN | BARANGIN | TALAGO GUNUNG | TALAGO GUNUNG |
| 2304 | LONTONG NITA | LONTONG NITA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
| 2305 | LONTONG PIN | LONTONG PIN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SARAPAN | BARANGIN | LUMINDAI | LUMINDAI |
| 2306 | LONTONG UNI TITID | LONTONG UNI TITID | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
| 2307 | LOPIE MINYAK TANAK | LOPIE MINYAK TANAK | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | MINYAK TANAK TALAWI | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
| 2308 | LOTEK NI KAS | LOTEK NI KAS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SARAPAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
| 2309 | LOUNDRY | LOUNDRY | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | LOUNDRY | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 2310 | LOUNDRY | LOUNDRY | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | LOUNDRY | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 2311 | LOUNDRY 3 M | LOUNDRY 3 M | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | LOUNDRY | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 2312 | LOUNDRY DAN BATAKO | LOUNDRY DAN BATAKO | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | LOUNDRY DAN BATAKO | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
| 2313 | LOUNDRY MALIK | LOUNDRY MALIK | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | LOUNDRY | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 2314 | LOUNDRY RARA | LOUNDRY RARA | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | LOUNDRY | LEMBAH SEGAR | AUR MULYO | AUR MULYO |
| 2315 | LOUNDRY SI MBOK AI | LOUNDRY SI MBOK AI | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | LOUNDRY | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
| 2316 | LOUSHE MAHALA ANAKA DEWO | LOUSHE MAHALA ANAKA DEWO | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | PETERNAKAN AYAM | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
| 2317 | LOVIANA | LOVIANA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG DUO | SILUNGKANG DUO |
| 2318 | LUBAR FARIANTO | LUBAR FARIANTO | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK SAPI | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 2319 | LUBUK SIMAUANG HOMESTAY | LUBUK SIMAUANG HOMESTAY | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | PENGINAPAN | HOMESTAY | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 2320 | LUSI IRLIANI | LUSI IRLIANI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425