| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | MIE AYAM SUROTO | MIE AYAM SUROTO | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MIE AYAM | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
| 2462 | MIFTAHUL JANNAH | MIFTAHUL JANNAH | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 2463 | MIKE DEBORA | MIKE DEBORA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
| 2464 | MINI MARKET FERDI | MINI MARKET FERDI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
| 2465 | MINI MARKET PATRIA | MINI MARKET PATRIA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
| 2466 | MINI MARKET ULYA | MINI MARKET ULYA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
| 2467 | MINI MARKET UMI | MINI MARKET UMI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
| 2468 | MINUMAN NI RIA | MINUMAN NI RIA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
| 2469 | MINYAK CITRA | MINYAK CITRA | MIKRO | PERDAGANGAN | BAHAN BAKAR | BBM ECERAN | TALAWI | SIJANTANG KOTO | SIJANTANG KOTO |
| 2470 | MINYAK KELAPA KAYU UJAN | MINYAK KELAPA KAYU UJAN | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | MINYAK KELAPA | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
| 2471 | MINYAK MERI | MINYAK MERI | MIKRO | PERDAGANGAN | BAHAN BAKAR | BBM ECERAN | TALAWI | SIJANTANG KOTO | SIJANTANG KOTO |
| 2472 | MINYAK TANAK NI ELI | MINYAK TANAK NI ELI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | MINYAK TANAK TALAWI | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 2473 | MINYAK TANAK TALAWI UPIAK KANCIE | MINYAK TANAK TALAWI UPIAK KANCIE | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | MINYAK TANAK TALAWI | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 2474 | MINYAK WEL | MINYAK WEL | MIKRO | PERDAGANGAN | BAHAN BAKAR | BBM ECERAN | TALAWI | SIJANTANG KOTO | SIJANTANG KOTO |
| 2475 | MIRA ASMARA | MIRA ASMARA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
| 2476 | MIRA NELIYA | MIRA NELIYA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
| 2477 | MIRADONA | MIRADONA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | BARANGIN | LUMINDAI | LUMINDAI |
| 2478 | MIS YENTI | MIS YENTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PUPUK | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
| 2479 | MISAWIR | MISAWIR | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | SILUNGKANG | SILUNGKANG DUO | SILUNGKANG DUO |
| 2480 | MISJELINA | MISJELINA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425