| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2861 | PENJAHIT TIGA PUTRA | PENJAHIT TIGA PUTRA | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | MENJAHIT | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
| 2862 | PENJAHIT WAT | PENJAHIT WAT | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | MENJAHIT PAKAIAN | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
| 2863 | PENJAHIT YAN | PENJAHIT YAN | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | MENJAHIT PAKAIAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 2864 | PENJAHIT YULIAR | PENJAHIT YULIAR | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | MENJAHIT | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
| 2865 | PENJAHIT YUNITA | PENJAHIT YUNITA | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | MENJAHIT PAKAIAN | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
| 2866 | PERABOT | PERABOT | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PERABOT | MEMBUAT LEMARI, MEJA, DLL | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
| 2867 | PERABOT | PERABOT | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERABOT | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
| 2868 | PERABOT | PERABOT | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERABOT | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
| 2869 | PERABOT | PERABOT | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PERABOT | MEMBUAT LEMARI, MEJA, DLL | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
| 2870 | PERABOT ANTON | PERABOT ANTON | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERABOT | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 2871 | PERABOT DIDI | PERABOT DIDI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PERABOT | PERABOT | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
| 2872 | PERABOT MARWAN | PERABOT MARWAN | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PERABOT | LEMARI | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 2873 | PERALATAN OLAH RAGA RINI | PERALATAN OLAH RAGA RINI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN OLAH RAGA | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 2874 | PERAWATI | PERAWATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | BAJU SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 2875 | PERCEAKAN SABLON"FILDZAN" | PERCEAKAN SABLON"FILDZAN" | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | PERCETAKAN | PERCETAKAN SABLON | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
| 2876 | PERIANTO | PERIANTO | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 2877 | PERIKANAN | PERIKANAN | MIKRO | PERIKANAN | PERIKANAN | PERIKANAN | SILUNGKANG | TARATAK BONCAH | TARATAK BONCAH |
| 2878 | PERKEBUNAN | PERKEBUNAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | HASIL PERTANIAN | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
| 2879 | PERKEBUNAN | PERKEBUNAN | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | PERKEBUNAN COKLAT | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 2880 | PERKEBUNAN NAGA | PERKEBUNAN NAGA | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | KEBUN BUAH NAGA | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425