| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | PIJIT LULUR "SRI" | PIJIT LULUR "SRI" | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | PIJIT | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
| 2902 | PINYARAM TEK TIJAH | PINYARAM TEK TIJAH | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | MAKANAN TRADISIONAL | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
| 2903 | PISANG KRENYEH | PISANG KRENYEH | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PISANG KRENYEH | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 2904 | PLANET PERABOT | PLANET PERABOT | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | JUALAN HARIAN DAN PERABOT | BARANGIN | SARINGAN | SARINGAN |
| 2905 | PMD EKA | PMD EKA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
| 2906 | PMD RINI | PMD RINI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | AUR MULYO | AUR MULYO |
| 2907 | PMD WATI | PMD WATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
| 2908 | PND ANIZAR | PND ANIZAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
| 2909 | PODENG RAJA | PODENG RAJA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 2910 | PODOMORO | PODOMORO | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
| 2911 | PONDOK PAFING | PONDOK PAFING | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | BAHAN BANGUNAN | BATAKO | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
| 2912 | PONDOK PULSA | PONDOK PULSA | MIKRO | KOMUNIKASI | KONTER | JUAL PULSA | TALAWI | SALAK | SALAK |
| 2913 | PONDOK SALERO KOLOK INDAH | PONDOK SALERO KOLOK INDAH | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | WARUNG NASI | BARANGIN | KOLOK MUDIAK | KOLOK MUDIAK |
| 2914 | PONSEL GUSTI | PONSEL GUSTI | MIKRO | KOMUNIKASI | KONTER | HP | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 2915 | POP ES "EF" | POP ES "EF" | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN DAN MAKANAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
| 2916 | POP ES DAN MARTABAK "BABANG EVAN" | POP ES DAN MARTABAK "BABANG EVAN" | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
| 2917 | POP ICE SARI | POP ICE SARI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
| 2918 | POP ICE ZEFRINA | POP ICE ZEFRINA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | BARANGIN | DURIAN I | DURIAN I |
| 2919 | POPY SONGKET | POPY SONGKET | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
| 2920 | PRAYUDI WINARTHO | PRAYUDI WINARTHO | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | RANTIH | RANTIH |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425