| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2941 | RA BABY & KIDS SHOP | RA BABY & KIDS SHOP | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN BABY | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
| 2942 | RABANI | RABANI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
| 2943 | RABIATUL ADAWIYAH | RABIATUL ADAWIYAH | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
| 2944 | RABIATUN | RABIATUN | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
| 2945 | RADA AYU PAREZA | RADA AYU PAREZA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | DAGANG | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
| 2946 | RADEL MISESTA | RADEL MISESTA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 2947 | RADIUS | RADIUS | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | LADANG UBI | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 2948 | RADJA BATACO | RADJA BATACO | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | BAHAN BANGUNAN | BATAKO | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 2949 | RAFIKA ASNITA | RAFIKA ASNITA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 2950 | RAFNITA | RAFNITA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | PINYARAM, KARE KARE, KUE SAPIK | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
| 2951 | RAHMA | RAHMA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
| 2952 | RAHMA | RAHMA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
| 2953 | RAHMAD WIDI HIDAYAT | RAHMAD WIDI HIDAYAT | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | PENCUCIAN SALON MOBIL | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
| 2954 | RAHMADENI | RAHMADENI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
| 2955 | RAHMADONA | RAHMADONA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | TALAWI | SALAK | SALAK |
| 2956 | RAHMANDA | RAHMANDA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
| 2957 | RAHMAT CELL | RAHMAT CELL | MIKRO | KOMUNIKASI | KONTER | PULSA | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
| 2958 | RAHMAT OPTIKAL | RAHMAT OPTIKAL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | KACA MATA | BARANGIN | LUBANG PANJANG | LUBANG PANJANG |
| 2959 | RAHMATIKA YULANDA | RAHMATIKA YULANDA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | NASI AMPERA | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 2960 | RAIZUL | RAIZUL | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | LADANG UBI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425