| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | RAYA SALON | RAYA SALON | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | SALON | TALAWI | SIJANTANG KOTO | SIJANTANG KOTO |
| 2982 | RAZAKI | RAZAKI | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | JASA KONTRAKTOR | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
| 2983 | REDI GUSMANTO | REDI GUSMANTO | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | LADANG UBI | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 2984 | REDI YULINANDA P.S. | REDI YULINANDA P.S. | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN DAN BUAH | BARANGIN | LUBANG PANJANG | LUBANG PANJANG |
| 2985 | REFNI YENTI | REFNI YENTI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
| 2986 | REFNIS | REFNIS | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
| 2987 | REFNIZAR | REFNIZAR | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
| 2988 | REFRIYEN | REFRIYEN | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | KEBUN KARET | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
| 2989 | REHAN PERABOT | REHAN PERABOT | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PERABOT | PERABOT | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
| 2990 | REKA TAYLOR | REKA TAYLOR | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | JASA JAHIT | TALAWI | SIJANTANG KOTO | SIJANTANG KOTO |
| 2991 | REKSA REKLAME | REKSA REKLAME | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | REKLAME DAN PERCETAKAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
| 2992 | REMPAH REMPAH WIN | REMPAH REMPAH WIN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | KARET | TALAWI | RANTIH | RANTIH |
| 2993 | REMPAH-REMPAH NURAFIAT | REMPAH-REMPAH NURAFIAT | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | REMPAH DAN OBAT | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
| 2994 | REMPAH-REMPAH RATNA | REMPAH-REMPAH RATNA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | REMPAH | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
| 2995 | RENA EFRIANTI | RENA EFRIANTI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | SILUNGKANG | SILUNGKANG DUO | SILUNGKANG DUO |
| 2996 | RENDANG SA | RENDANG SA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | RENDANG | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
| 2997 | RENI AMBRIANA | RENI AMBRIANA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 2998 | RENI GUSRENI | RENI GUSRENI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 2999 | RENI HASTUTI | RENI HASTUTI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | BAJU SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
| 3000 | RENI PUSPA DEWI | RENI PUSPA DEWI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425