| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3161 | RUMAH MAKAN SEDERHANA | RUMAH MAKAN SEDERHANA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 3162 | RUMAH SEHAT INDONESIA | RUMAH SEHAT INDONESIA | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | TERAPI | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
| 3163 | RUMAH TIA | RUMAH TIA | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | BARANG HARIAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
| 3164 | RUSDA | RUSDA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG DUO | SILUNGKANG DUO |
| 3165 | RUSLI | RUSLI | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | LADANG UBI | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 3166 | RUSLI | RUSLI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | SILUNGKANG | SILUNGKANG DUO | SILUNGKANG DUO |
| 3167 | RUSPAWIRNA | RUSPAWIRNA | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | LADANG UBI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
| 3168 | RUSTAM | RUSTAM | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | SILUNGKANG | SILUNGKANG DUO | SILUNGKANG DUO |
| 3169 | RUSTAM BATU BATA | RUSTAM BATU BATA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | BAHAN BANGUNAN | BATU BATA | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
| 3170 | RUSTAM EFENDI | RUSTAM EFENDI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | RANTIH | RANTIH |
| 3171 | RUZI IDAYANI | RUZI IDAYANI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KUE BAWANG | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 3172 | SABARUDDIN | SABARUDDIN | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | SILUNGKANG | SILUNGKANG DUO | SILUNGKANG DUO |
| 3173 | SABARUDIN | SABARUDIN | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | KERAJINAN | SAPU IJUK | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 3174 | SAFARI FARM | SAFARI FARM | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | BREEDING & FATTENING SAPI | TALAWI | SALAK | SALAK |
| 3175 | SAFEMA | SAFEMA | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | PETANI SAYUR | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 3176 | SAFNAWATI | SAFNAWATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG DUO | SILUNGKANG DUO |
| 3177 | SAFNI HERDA | SAFNI HERDA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 3178 | SAFNI NENGSIH | SAFNI NENGSIH | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
| 3179 | SAFNI YOSI | SAFNI YOSI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 3180 | SAFRIANTO DN | SAFRIANTO DN | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425