| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | TOKO ACCESSORIES | TOKO ACCESSORIES | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | ACCESSORIES | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 3602 | TOKO ALAT LISTRIK | TOKO ALAT LISTRIK | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BAHAN POKOK | BARANGIN | LUBANG PANJANG | LUBANG PANJANG |
| 3603 | TOKO ALAT LISTRIK | TOKO ALAT LISTRIK | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | ALAT LISTRIK | BARANGIN | LUBANG PANJANG | LUBANG PANJANG |
| 3604 | TOKO AM | TOKO AM | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN PANCING | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
| 3605 | TOKO AMANAH | TOKO AMANAH | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
| 3606 | TOKO ANDI | TOKO ANDI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 3607 | TOKO ANDIKA | TOKO ANDIKA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
| 3608 | TOKO ANGGREK | TOKO ANGGREK | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BAHAN POKOK | TALAWI | RANTIH | RANTIH |
| 3609 | TOKO ANUM | TOKO ANUM | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BAHAN POKOK | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
| 3610 | TOKO ARLIANGGRA | TOKO ARLIANGGRA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
| 3611 | TOKO ARYA | TOKO ARYA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 3612 | TOKO AVELIA | TOKO AVELIA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | SALAK | SALAK |
| 3613 | TOKO AZR | TOKO AZR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 3614 | TOKO BAJU "ZAR" | TOKO BAJU "ZAR" | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
| 3615 | TOKO BAJU DES | TOKO BAJU DES | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
| 3616 | TOKO BAJU MAN | TOKO BAJU MAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK UTARA | KUBANG SIRAKUK UTARA |
| 3617 | TOKO BAJU RIANI | TOKO BAJU RIANI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
| 3618 | TOKO BAJU WATI | TOKO BAJU WATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
| 3619 | TOKO BANGUNAN JESICA | TOKO BANGUNAN JESICA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BAHAN BANGUNAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 3620 | TOKO BARANG KELONTONG | TOKO BARANG KELONTONG | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425