| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | USAHA KUE RISKA | USAHA KUE RISKA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | KUE KERING | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
| 3802 | USAHA KUE UMMY | USAHA KUE UMMY | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KUE KERING DAN KUE BASAH | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 3803 | USAHA KUE VIVI | USAHA KUE VIVI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KUE KERING DAN KUE BASAH | SILUNGKANG | SILUNGKANG DUO | SILUNGKANG DUO |
| 3804 | USAHA KUE YETRIWATI | USAHA KUE YETRIWATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KUE | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
| 3805 | USAHA KUE YON | USAHA KUE YON | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | RANTIH | RANTIH |
| 3806 | USAHA KUE YUSNA | USAHA KUE YUSNA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | SAGUN BAKAR | SILUNGKANG | SILUNGKANG DUO | SILUNGKANG DUO |
| 3807 | USAHA KUE ZURNI | USAHA KUE ZURNI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | BISKAT | SILUNGKANG | SILUNGKANG DUO | SILUNGKANG DUO |
| 3808 | USAHA LIMON GUMARANG | USAHA LIMON GUMARANG | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | USAHA MINUMAN RINGAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 3809 | USAHA LOUNDRY ICHA | USAHA LOUNDRY ICHA | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | CUCI DAN SETRIKA | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
| 3810 | USAHA MAKANAN MARIATIS | USAHA MAKANAN MARIATIS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | SIJANTANG KOTO | SIJANTANG KOTO |
| 3811 | USAHA MENJAHIT IT | USAHA MENJAHIT IT | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | MENJAHIT PAKAIAN | TALAWI | RANTIH | RANTIH |
| 3812 | USAHA PERABOT PILI | USAHA PERABOT PILI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PERABOT | PERABOT | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 3813 | USAHA PERABOT SARTUNI | USAHA PERABOT SARTUNI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PERABOT | LEMARI, KUSEN, DLL | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 3814 | USAHA PEYEK GUSTIARNI | USAHA PEYEK GUSTIARNI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | PEYEK | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
| 3815 | USAHA POT MBAH LOETFY | USAHA POT MBAH LOETFY | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | KERAJINAN | ANEKA POT | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
| 3816 | USAHA SANTAN | USAHA SANTAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SANTAN | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
| 3817 | USAHA SAYURAN | USAHA SAYURAN | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | TANAM SAYUR-SAYURAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 3818 | USAHA SEPAKAT | USAHA SEPAKAT | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PERABOT | PERABOT | TALAWI | TUMPUK TANGAH | TUMPUK TANGAH |
| 3819 | USAHA TANI SILUNGKANG | USAHA TANI SILUNGKANG | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERIPIK PISANG | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 3820 | USAHA TENDA 5 SAUDARA | USAHA TENDA 5 SAUDARA | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | SEWA TENDA | BARANGIN | LUBANG PANJANG | LUBANG PANJANG |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425