| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | WARUNG AMPERA | WARUNG AMPERA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | NASI AMPERA | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
| 3902 | WARUNG ANA | WARUNG ANA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | SIJANTANG KOTO | SIJANTANG KOTO |
| 3903 | WARUNG ANIN | WARUNG ANIN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 3904 | WARUNG ANISA-ZAHRA | WARUNG ANISA-ZAHRA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BAHAN POKOK | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
| 3905 | WARUNG ANTI | WARUNG ANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 3906 | WARUNG ANWAR CH | WARUNG ANWAR CH | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | BARANGIN | LUBANG PANJANG | LUBANG PANJANG |
| 3907 | WARUNG APR (APRIYONO) | WARUNG APR (APRIYONO) | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
| 3908 | WARUNG AQILA | WARUNG AQILA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | SIJANTANG KOTO | SIJANTANG KOTO |
| 3909 | WARUNG ARMAINI | WARUNG ARMAINI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
| 3910 | WARUNG ARNIDAH | WARUNG ARNIDAH | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
| 3911 | WARUNG AS | WARUNG AS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | AIR DINGIN | AIR DINGIN |
| 3912 | WARUNG ASIH | WARUNG ASIH | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
| 3913 | WARUNG ASMARITA | WARUNG ASMARITA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
| 3914 | WARUNG ASNI | WARUNG ASNI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN RINGAN | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
| 3915 | WARUNG ASRI | WARUNG ASRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
| 3916 | WARUNG ASRIDA | WARUNG ASRIDA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
| 3917 | WARUNG ASTUTI | WARUNG ASTUTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
| 3918 | WARUNG AULIA | WARUNG AULIA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | BARANGIN | SARINGAN | SARINGAN |
| 3919 | WARUNG AZZAM | WARUNG AZZAM | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN PET SHOP | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
| 3920 | WARUNG BABAH | WARUNG BABAH | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN /BBM | LEMBAH SEGAR | AIR DINGIN | AIR DINGIN |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425