| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4081 | WARUNG LONTONG BUK YET | WARUNG LONTONG BUK YET | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SARAPAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 4082 | WARUNG LONTONG ED | WARUNG LONTONG ED | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SARAPAN | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
| 4083 | WARUNG LONTONG ENI | WARUNG LONTONG ENI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SARAPAN | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
| 4084 | WARUNG LONTONG ER | WARUNG LONTONG ER | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SARAPAN | BARANGIN | LUBANG PANJANG | LUBANG PANJANG |
| 4085 | WARUNG LONTONG NENEK | WARUNG LONTONG NENEK | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | JUALAN MAKANAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 4086 | WARUNG LONTONG SI JUS | WARUNG LONTONG SI JUS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
| 4087 | WARUNG LUSI | WARUNG LUSI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
| 4088 | WARUNG LUSI SIAL | WARUNG LUSI SIAL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 4089 | WARUNG M SHIDIQ | WARUNG M SHIDIQ | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | TALAWI | SIJANTANG KOTO | SIJANTANG KOTO |
| 4090 | WARUNG MADUN | WARUNG MADUN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | ALAT LISTRIK | BARANGIN | LUMINDAI | LUMINDAI |
| 4091 | WARUNG MAIYAR A. | WARUNG MAIYAR A. | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | LUBANG PANJANG | LUBANG PANJANG |
| 4092 | WARUNG MAK E | WARUNG MAK E | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
| 4093 | WARUNG MAK INAM | WARUNG MAK INAM | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | BARANGIN | SARINGAN | SARINGAN |
| 4094 | WARUNG MAKAN | WARUNG MAKAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 4095 | WARUNG MAKANAN | WARUNG MAKANAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 4096 | WARUNG MAKANAN | WARUNG MAKANAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 4097 | WARUNG MAKANAN | WARUNG MAKANAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 4098 | WARUNG MAKANAN | WARUNG MAKANAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 4099 | WARUNG MAKANAN | WARUNG MAKANAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 4100 | WARUNG MAKANAN | WARUNG MAKANAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425