| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4181 | WARUNG NANDRA | WARUNG NANDRA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | KOLOK MUDIAK | KOLOK MUDIAK |
| 4182 | WARUNG NASI "ILHAM" | WARUNG NASI "ILHAM" | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | NASI AMPERA | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
| 4183 | WARUNG NASI AMPERA WALI | WARUNG NASI AMPERA WALI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | NASI AMPERA | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 4184 | WARUNG NASI DIAN | WARUNG NASI DIAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | WARUNG NASI | BARANGIN | KOLOK MUDIAK | KOLOK MUDIAK |
| 4185 | WARUNG NASI FIRNA | WARUNG NASI FIRNA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | NASI AMPERA | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
| 4186 | WARUNG NASI GORENG | WARUNG NASI GORENG | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 4187 | WARUNG NASI SALERO KAMPUNG | WARUNG NASI SALERO KAMPUNG | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | NASI AMPERA | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 4188 | WARUNG NASI TATI | WARUNG NASI TATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 4189 | WARUNG NASRIAL | WARUNG NASRIAL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 4190 | WARUNG NEL | WARUNG NEL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
| 4191 | WARUNG NEL | WARUNG NEL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
| 4192 | WARUNG NELI | WARUNG NELI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
| 4193 | WARUNG NENENG | WARUNG NENENG | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SARAPAN | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
| 4194 | WARUNG NENG | WARUNG NENG | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TUMPUK TANGAH | TUMPUK TANGAH |
| 4195 | WARUNG NENGSI | WARUNG NENGSI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TUMPUK TANGAH | TUMPUK TANGAH |
| 4196 | WARUNG NENI | WARUNG NENI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 4197 | WARUNG NETA | WARUNG NETA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
| 4198 | WARUNG NETI | WARUNG NETI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
| 4199 | WARUNG NETI | WARUNG NETI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
| 4200 | WARUNG NI AS | WARUNG NI AS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425