| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4241 | WARUNG PONIMAN | WARUNG PONIMAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | SARINGAN | SARINGAN |
| 4242 | WARUNG PRANA | WARUNG PRANA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | AIR DINGIN | AIR DINGIN |
| 4243 | WARUNG PRAPTI | WARUNG PRAPTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
| 4244 | WARUNG RADIUS | WARUNG RADIUS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN RINGAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
| 4245 | WARUNG RAISHA | WARUNG RAISHA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | KOLOK MUDIAK | KOLOK MUDIAK |
| 4246 | WARUNG RAJANIS | WARUNG RAJANIS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | BARANGIN | LUMINDAI | LUMINDAI |
| 4247 | WARUNG RASWIN | WARUNG RASWIN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | LUBANG PANJANG | LUBANG PANJANG |
| 4248 | WARUNG RATINIS | WARUNG RATINIS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | LUMINDAI | LUMINDAI |
| 4249 | WARUNG RATNA | WARUNG RATNA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SARAPAN | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
| 4250 | WARUNG REZA | WARUNG REZA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BAHAN POKOK | TALAWI | RANTIH | RANTIH |
| 4251 | WARUNG REZA | WARUNG REZA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 4252 | WARUNG RIA | WARUNG RIA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | KOLOK MUDIAK | KOLOK MUDIAK |
| 4253 | WARUNG RIA | WARUNG RIA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | GORENGAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 4254 | WARUNG RIKA | WARUNG RIKA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | GORENGAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 4255 | WARUNG RIKA | WARUNG RIKA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | LEMARI DAN SPRING BED | BARANGIN | DURIAN I | DURIAN I |
| 4256 | WARUNG RIKA ANDIRANI | WARUNG RIKA ANDIRANI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | DATA MANSIANG | DATA MANSIANG |
| 4257 | WARUNG RIKE | WARUNG RIKE | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 4258 | WARUNG RINA | WARUNG RINA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SARAPAN | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
| 4259 | WARUNG RINA | WARUNG RINA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
| 4260 | WARUNG RIS | WARUNG RIS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | TALAWI | TUMPUK TANGAH | TUMPUK TANGAH |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425