| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | JAMU TINI | JAMU TINI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | JAMU | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK UTARA | KUBANG SIRAKUK UTARA |
| 62 | JUALAN NASI AMPERA | JUALAN NASI AMPERA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | NASI AMPERA | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK UTARA | KUBANG SIRAKUK UTARA |
| 63 | MEUTHIA HOMESTAY | MEUTHIA HOMESTAY | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | PENGINAPAN | HOMESTAY | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
| 64 | MPEK2 PALEMBANG MAS TAR | MPEK2 PALEMBANG MAS TAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MPEK-MPEK | BARANGIN | SARINGAN | SARINGAN |
| 65 | OMA HOMESTAY | OMA HOMESTAY | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | PENGINAPAN | HOMESTAY | LEMBAH SEGAR | AIR DINGIN | AIR DINGIN |
| 66 | "ACCESORIS YENI" | "ACCESORIS YENI" | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | ACCESORIS | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
| 67 | "AMPERA 10.000" | "AMPERA 10.000" | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | NASI AMPERA | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
| 68 | "AMPERA SYIFA" | "AMPERA SYIFA" | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | NASI AMPERA | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
| 69 | "DEDDY COLLECTION" | "DEDDY COLLECTION" | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
| 70 | "JASA REPARASI JAM" | "JASA REPARASI JAM" | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | JASA REPARASI JAM | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
| 71 | "KEDAI BURUNG BERKICAU" | "KEDAI BURUNG BERKICAU" | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PET SHOP | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
| 72 | "NABILA FLOWER" | "NABILA FLOWER" | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BUNGA | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
| 73 | "RIAN BUSANA" | "RIAN BUSANA" | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
| 74 | "TIVA SNACK" | "TIVA SNACK" | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | KUE KELILING | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
| 75 | "VIARTI SALON" | "VIARTI SALON" | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | SALON | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
| 76 | "W & R SNACK" | "W & R SNACK" | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SARAPAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
| 77 | "WARUNG OZORA" | "WARUNG OZORA" | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | SARINGAN | SARINGAN |
| 78 | "WULAN BUSANA" | "WULAN BUSANA" | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
| 79 | - | - | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | ATK DAN FOTOKOPI | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
| 80 | - | - | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | SARINGAN | SARINGAN |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425