| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | DEVI NOVITA | DEVI NOVITA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
| 862 | DEVILA WATI | DEVILA WATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
| 863 | DEWI | DEWI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
| 864 | DEWI CANDRA WATI | DEWI CANDRA WATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | BAJU SONGKET | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
| 865 | DEWI DIANA PUTRI | DEWI DIANA PUTRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SAYUR | LEMBAH SEGAR | KUBANG TANGAH | KUBANG TANGAH |
| 866 | DEWI MARTALENA | DEWI MARTALENA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 867 | DEWI NATRIAN DONA | DEWI NATRIAN DONA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | KUBANG TANGAH | KUBANG TANGAH |
| 868 | DEWI PUTRI H | DEWI PUTRI H | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | BARANGIN | LUMINDAI | LUMINDAI |
| 869 | DEWI RATNA SARI | DEWI RATNA SARI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
| 870 | DEWI SARTIKA | DEWI SARTIKA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 871 | DEWI SONGKET | DEWI SONGKET | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | BAJU SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
| 872 | DEWI TAILOR | DEWI TAILOR | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | MENJAHIT | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
| 873 | DEWI YULIA MARLINA | DEWI YULIA MARLINA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 874 | DHARMA MANGGALA PUTRA | DHARMA MANGGALA PUTRA | KECIL | PERDAGANGAN | DAGANG | PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
| 875 | DIAH LESTARI | DIAH LESTARI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | BAJU SONGKET | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 876 | DIAMOND KONSTRUKSI | DIAMOND KONSTRUKSI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANDAI BESI | PAGAR BESI, KNOPI, TERALIS | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 877 | DIAN AFDI | DIAN AFDI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 878 | DIAN INDRA EPI | DIAN INDRA EPI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | TEMPE | BARANGIN | DURIAN I | DURIAN I |
| 879 | DIANA | DIANA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
| 880 | DIANA CAKE | DIANA CAKE | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | BROWNIS ARANG | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425