| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | DUA SAUDARA | DUA SAUDARA | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | BENGKEL | BENGKEL LAS | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
| 902 | DUM YAHYA | DUM YAHYA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | BAJU SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 903 | DUO PUTRA | DUO PUTRA | MIKRO | PERDAGANGAN | GAS | ECERAN GAS | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
| 904 | DUTA CELULAR | DUTA CELULAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
| 905 | DUTA MEGA PROSPECTA | DUTA MEGA PROSPECTA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | DAGANG | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
| 906 | DWI PUTRI | DWI PUTRI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
| 907 | DWI SYAN REZA | DWI SYAN REZA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | OBAT | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
| 908 | DWI TANIA HOMESTAY | DWI TANIA HOMESTAY | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | PENGINAPAN | HOMESTAY | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
| 909 | DWIKA PUTRI JAYATI | DWIKA PUTRI JAYATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | KERAJINAN | RENDO | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
| 910 | EDI ERMAN | EDI ERMAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERDAGANGAN | BARANGIN | KOLOK MUDIAK | KOLOK MUDIAK |
| 911 | EDI ISMAN | EDI ISMAN | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | LADANG UBI | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 912 | EDI MAWARDI | EDI MAWARDI | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | LADANG UBI | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 913 | EDI ROMULO | EDI ROMULO | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK KAMBING | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 914 | EDIANTO | EDIANTO | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | BENGKEL | BENGKEL | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
| 915 | EDISON | EDISON | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | PENCUCIAN MOTOR | LEMBAH SEGAR | KUBANG TANGAH | KUBANG TANGAH |
| 916 | EFA KOSMETIK | EFA KOSMETIK | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | KOSMETIK | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK UTARA | KUBANG SIRAKUK UTARA |
| 917 | EFDA YANTI | EFDA YANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
| 918 | EFDAYENI | EFDAYENI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
| 919 | EFENDI | EFENDI | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | REPARASI MOBIL | BARANGIN | DURIAN I | DURIAN I |
| 920 | EFI EVITA | EFI EVITA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425