| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | EVA NALIS | EVA NALIS | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | BAJU SONGKET | BARANGIN | SARINGAN | SARINGAN |
| 1102 | EVA SILVIA DEWI | EVA SILVIA DEWI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
| 1103 | EVA SUSANTI | EVA SUSANTI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | LEMBAH SEGAR | KUBANG TANGAH | KUBANG TANGAH |
| 1104 | EVA SUSANTI | EVA SUSANTI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | LEMBAH SEGAR | KUBANG TANGAH | KUBANG TANGAH |
| 1105 | EVA YANTI | EVA YANTI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 1106 | EVA YESSI | EVA YESSI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 1107 | EVANORA | EVANORA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
| 1108 | EVARIYANTI | EVARIYANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERDAGANGAN ECERAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
| 1109 | EVI KAWATI | EVI KAWATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
| 1110 | EVI RAHMAYANTI | EVI RAHMAYANTI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
| 1111 | EVI ZURNI | EVI ZURNI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
| 1112 | EVITRA SUSANTI | EVITRA SUSANTI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 1113 | EWIS DARLIA | EWIS DARLIA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
| 1114 | FADLI TANI PO | FADLI TANI PO | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PUPUK DAN OBAT | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 1115 | FADLIA | FADLIA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG DUO | SILUNGKANG DUO |
| 1116 | FAJRI DWIKA BAYU | FAJRI DWIKA BAYU | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
| 1117 | FAJRI KURNIAWAN | FAJRI KURNIAWAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
| 1118 | FAJRI SULAIMAN | FAJRI SULAIMAN | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | HEULER | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 1119 | FALOMA KHAIRUNISYAH | FALOMA KHAIRUNISYAH | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | MENJAHIT PAKAIAN | TALAWI | RANTIH | RANTIH |
| 1120 | FAMILY BERKAH | FAMILY BERKAH | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | TEH DAUN | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425