| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | HARIANI | HARIANI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
| 1262 | HARMAINI | HARMAINI | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | LADANG UBI | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 1263 | HARMAINI | HARMAINI | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | LADANG UBI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
| 1264 | HARMONI | HARMONI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG DUO | SILUNGKANG DUO |
| 1265 | HARNELI ROZA | HARNELI ROZA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN HARIAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG TANGAH | KUBANG TANGAH |
| 1266 | HARNIDA | HARNIDA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | BAJU SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 1267 | HARTATI | HARTATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 1268 | HARUN WATER | HARUN WATER | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | DEPOT | ISI ULANG AIR MINUM | TALAWI | SIJANTANG KOTO | SIJANTANG KOTO |
| 1269 | HARUSI | HARUSI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
| 1270 | HARYATI | HARYATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1271 | HASAN BASRI | HASAN BASRI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | BAHAN BANGUNAN | BATU BATA | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
| 1272 | HASIL BUMI | HASIL BUMI | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | PERTANIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 1273 | HASIL BUMI | HASIL BUMI | MIKRO | PERTANIAN | KEHUTANAN | HASIL BUMI | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 1274 | HASIL BUMI | HASIL BUMI | MIKRO | KEHUTANAN | KEHUTANAN | HASIL BUMI | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 1275 | HASIL BUMI | HASIL BUMI | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | PERTANIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 1276 | HASIL HUTAN | HASIL HUTAN | MIKRO | KEHUTANAN | KEHUTANAN | HASIL BUMI | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 1277 | HASMI DARMAWATI | HASMI DARMAWATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 1278 | HASMIWATI | HASMIWATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1279 | HASNATIWI | HASNATIWI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERIPIK PISANG | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1280 | HASNI | HASNI | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK SAPI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425