| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | JAMALUS | JAMALUS | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 1442 | JAMU INO | JAMU INO | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | JAMU | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
| 1443 | JAMU MBAK YEM | JAMU MBAK YEM | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | JAMU | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
| 1444 | JAMU SUDARSEH | JAMU SUDARSEH | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | JAMU | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
| 1445 | JANIDAR | JANIDAR | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | LEMBAH SEGAR | KUBANG TANGAH | KUBANG TANGAH |
| 1446 | JARLIS JABAR | JARLIS JABAR | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | BAJU SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
| 1447 | JASLIANTI | JASLIANTI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
| 1448 | JASMALINDA | JASMALINDA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
| 1449 | JASMANIAR | JASMANIAR | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
| 1450 | JASMANIAR | JASMANIAR | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | BAJU SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 1451 | JASMI | JASMI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
| 1452 | JASMI ( EFDAYENI) | JASMI ( EFDAYENI) | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | LADANG UBI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
| 1453 | JASMIATI | JASMIATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
| 1454 | JASNIBAR | JASNIBAR | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | BAJU SONGKET | BARANGIN | BALAI BATU SANDARAN | BALAI BATU SANDARAN |
| 1455 | JASNIBAR | JASNIBAR | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | BARANGIN | BALAI BATU SANDARAN | BALAI BATU SANDARAN |
| 1456 | JASNITA | JASNITA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | TAPE | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
| 1457 | JASWANDI | JASWANDI | MENENGAH | PERTAMBANGAN | TAMBANG | BATUBARA | TALAWI | SALAK | SALAK |
| 1458 | JASWIR | JASWIR | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
| 1459 | JATI TEKHNIK | JATI TEKHNIK | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | BENGKEL | BENGKEL LAS | BARANGIN | SARINGAN | SARINGAN |
| 1460 | JAWANIS | JAWANIS | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | LADANG UBI | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425