| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | JUALAN HARIANMAILASTRI | JUALAN HARIANMAILASTRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
| 1522 | JUALAN IKAN LAUT | JUALAN IKAN LAUT | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | IKAN LAUT | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
| 1523 | JUALAN JAGUNG REBUS | JUALAN JAGUNG REBUS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | JAGUNG | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1524 | JUALAN JAGUNG SUSU KEJU | JUALAN JAGUNG SUSU KEJU | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
| 1525 | JUALAN KELILING HARMEN | JUALAN KELILING HARMEN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BAKSO COLEK | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
| 1526 | JUALAN KELILING OBAT TRADISIONAL PAK UNYIL | JUALAN KELILING OBAT TRADISIONAL PAK UNYIL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | JAMU DAN OBAT | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
| 1527 | JUALAN KERUPUK | JUALAN KERUPUK | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK UTARA | KUBANG SIRAKUK UTARA |
| 1528 | JUALAN KUE | JUALAN KUE | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | SNACK | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK UTARA | KUBANG SIRAKUK UTARA |
| 1529 | JUALAN KUE KERING DONA | JUALAN KUE KERING DONA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | KUE KERING | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
| 1530 | JUALAN LONTONG | JUALAN LONTONG | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | JUALAN GORENGAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1531 | JUALAN LONTONG IDA | JUALAN LONTONG IDA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1532 | JUALAN MAINAN TOMI | JUALAN MAINAN TOMI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAINAN | BARANGIN | SARINGAN | SARINGAN |
| 1533 | JUALAN MAKANAN | JUALAN MAKANAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1534 | JUALAN MAKANAN | JUALAN MAKANAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 1535 | JUALAN MAKANAN | JUALAN MAKANAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1536 | JUALAN MAKANAN | JUALAN MAKANAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | SARINGAN | SARINGAN |
| 1537 | JUALAN MAKANAN | JUALAN MAKANAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
| 1538 | JUALAN MAKANAN | JUALAN MAKANAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1539 | JUALAN MAKANAN | JUALAN MAKANAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
| 1540 | JUALAN MAKANAN | JUALAN MAKANAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425