| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | KEDAI EMI | KEDAI EMI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
| 1742 | KEDAI ENDANG | KEDAI ENDANG | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1743 | KEDAI ENGLA SISKA DEWI | KEDAI ENGLA SISKA DEWI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1744 | KEDAI ENIM MARLINDA | KEDAI ENIM MARLINDA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
| 1745 | KEDAI ER | KEDAI ER | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | TALAGO GUNUNG | TALAGO GUNUNG |
| 1746 | KEDAI ERDARITA | KEDAI ERDARITA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
| 1747 | KEDAI ERLINDA YENI | KEDAI ERLINDA YENI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1748 | KEDAI ERMAWATI | KEDAI ERMAWATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | IKAT PINGGANG | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1749 | KEDAI ERNA | KEDAI ERNA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1750 | KEDAI ERNAWATI | KEDAI ERNAWATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 1751 | KEDAI ERNI | KEDAI ERNI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1752 | KEDAI ERNI | KEDAI ERNI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
| 1753 | KEDAI ERNIWATI | KEDAI ERNIWATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | JUALAN SAYURAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1754 | KEDAI ES CENDOL | KEDAI ES CENDOL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | ES CENDOL | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1755 | KEDAI ES CENDOL | KEDAI ES CENDOL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | ES CENDOL | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1756 | KEDAI ES CENDOL | KEDAI ES CENDOL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | ES CENDOL | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1757 | KEDAI ES DARNELIS | KEDAI ES DARNELIS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | ES | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1758 | KEDAI ES POP | KEDAI ES POP | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1759 | KEDAI ES RITA | KEDAI ES RITA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | ES | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1760 | KEDAI ES TEBAK | KEDAI ES TEBAK | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425