| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | KEDAI HUSNIMAR | KEDAI HUSNIMAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TUMPUK TANGAH | TUMPUK TANGAH |
| 1822 | KEDAI IBRAHIM | KEDAI IBRAHIM | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 1823 | KEDAI IF/ SIL | KEDAI IF/ SIL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | KOLOK MUDIAK | KOLOK MUDIAK |
| 1824 | KEDAI IKHSAN | KEDAI IKHSAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAN,AYAM,IKAN | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
| 1825 | KEDAI ILYAS | KEDAI ILYAS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | TARATAK BONCAH | TARATAK BONCAH |
| 1826 | KEDAI IM | KEDAI IM | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
| 1827 | KEDAI INDRI | KEDAI INDRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
| 1828 | KEDAI INSYAF | KEDAI INSYAF | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | BARANGIN | BALAI BATU SANDARAN | BALAI BATU SANDARAN |
| 1829 | KEDAI IRENE | KEDAI IRENE | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BAHAN POKOK | BARANGIN | LUBANG PANJANG | LUBANG PANJANG |
| 1830 | KEDAI IRFAN | KEDAI IRFAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1831 | KEDAI IRMAYULIS | KEDAI IRMAYULIS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | TALAWI | RANTIH | RANTIH |
| 1832 | KEDAI JAFRIZAL | KEDAI JAFRIZAL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 1833 | KEDAI JALIMAH | KEDAI JALIMAH | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | BARANGIN | TALAGO GUNUNG | TALAGO GUNUNG |
| 1834 | KEDAI JAMHUR | KEDAI JAMHUR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 1835 | KEDAI JAS | KEDAI JAS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
| 1836 | KEDAI JAS | KEDAI JAS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | BARANGIN | BALAI BATU SANDARAN | BALAI BATU SANDARAN |
| 1837 | KEDAI JASMANI | KEDAI JASMANI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
| 1838 | KEDAI JEFRI | KEDAI JEFRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | SALAK | SALAK |
| 1839 | KEDAI JEFRI | KEDAI JEFRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | TALAWI | SALAK | SALAK |
| 1840 | KEDAI JOHAN | KEDAI JOHAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425