| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | KEDAI MAKANAN YENTI | KEDAI MAKANAN YENTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1902 | KEDAI MARDAINI | KEDAI MARDAINI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 1903 | KEDAI MARDALIATI | KEDAI MARDALIATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | KELAPA | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1904 | KEDAI MARDIANA | KEDAI MARDIANA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | BARANGIN | TALAGO GUNUNG | TALAGO GUNUNG |
| 1905 | KEDAI MARIA | KEDAI MARIA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TUMPUK TANGAH | TUMPUK TANGAH |
| 1906 | KEDAI MARIATI | KEDAI MARIATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1907 | KEDAI MARIDA | KEDAI MARIDA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | TALAGO GUNUNG | TALAGO GUNUNG |
| 1908 | KEDAI MARIOME | KEDAI MARIOME | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | TARATAK BONCAH | TARATAK BONCAH |
| 1909 | KEDAI MARIWAS | KEDAI MARIWAS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | BARANGIN | TALAGO GUNUNG | TALAGO GUNUNG |
| 1910 | KEDAI MARLINA | KEDAI MARLINA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | TARATAK BONCAH | TARATAK BONCAH |
| 1911 | KEDAI MARODI | KEDAI MARODI | MIKRO | PERDAGANGAN | BAHAN BAKAR | BBM ECERAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 1912 | KEDAI MEGI | KEDAI MEGI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
| 1913 | KEDAI MELA | KEDAI MELA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
| 1914 | KEDAI MELIA | KEDAI MELIA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1915 | KEDAI MINUMAN | KEDAI MINUMAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAM | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
| 1916 | KEDAI MINUMAN | KEDAI MINUMAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
| 1917 | KEDAI MINUMAN | KEDAI MINUMAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
| 1918 | KEDAI MINUMAN MELIA | KEDAI MINUMAN MELIA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
| 1919 | KEDAI MINUMAN UPIK | KEDAI MINUMAN UPIK | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
| 1920 | KEDAI MIS | KEDAI MIS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | DURIAN I | DURIAN I |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425