| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2781 | P & D RAHMI BERSAUDARA | P & D RAHMI BERSAUDARA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
| 2782 | P&D HENGKI | P&D HENGKI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
| 2783 | P&D HERMAL | P&D HERMAL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
| 2784 | P&D MUSRI | P&D MUSRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BAHAN POKOK | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
| 2785 | PAGAR BESI "DAMAN" | PAGAR BESI "DAMAN" | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | BENGKEL | BENGKEL LAS | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
| 2786 | PAHRUL | PAHRUL | KECIL | PERDAGANGAN | DAGANG | SOUVENIR | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 2787 | PALAI CINTA | PALAI CINTA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
| 2788 | PANDAI BESI DAN TERALI | PANDAI BESI DAN TERALI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANDAI BESI | TERALI | BARANGIN | DURIAN I | DURIAN I |
| 2789 | PANGKAS RAMBUT | PANGKAS RAMBUT | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | PANGKAS RAMBUT | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
| 2790 | PANGKAS RAMBUT | PANGKAS RAMBUT | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | SALON RAMBUT PRIA/WANITA | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 2791 | PANGKAS RAMBUT | PANGKAS RAMBUT | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | PANGKAS RAMBUT | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 2792 | PANGKAS RAMBUT | PANGKAS RAMBUT | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | PANGKAS RAMBUT | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 2793 | PANGKAS RAMBUT "DAHNA" | PANGKAS RAMBUT "DAHNA" | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | PANGKAS RAMBUT | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
| 2794 | PANGKAS RAMBUT RAFI | PANGKAS RAMBUT RAFI | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | PANGKAS RAMBUT | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
| 2795 | PANGKAS RAMBUT WARMAN | PANGKAS RAMBUT WARMAN | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | PANGKAS RAMBUT | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 2796 | PANGKAS SAPAR | PANGKAS SAPAR | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | PANGKAS RAMBUT | BARANGIN | KOLOK MUDIAK | KOLOK MUDIAK |
| 2797 | PANGSIT PAK KOSIM | PANGSIT PAK KOSIM | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MIE AYAM | LEMBAH SEGAR | AIR DINGIN | AIR DINGIN |
| 2798 | PAPA CRAFT | PAPA CRAFT | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | KERAJINAN | PECI, SYALL, DOMPET | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
| 2799 | PAPAN KARANG BUNGA | PAPAN KARANG BUNGA | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | SEWA KARANGAN BUNGA | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK UTARA | KUBANG SIRAKUK UTARA |
| 2800 | PARYATUN | PARYATUN | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | TAHU | BARANGIN | SARINGAN | SARINGAN |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425