| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | PATAI BALAP | PATAI BALAP | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | JENGKOL/PETAI | BARANGIN | TALAGO GUNUNG | TALAGO GUNUNG |
| 2802 | PAYUANG KOTE TALAWI | PAYUANG KOTE TALAWI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | KERAJINAN | PAYUNG KERTAS | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
| 2803 | PAYUNG KOTE | PAYUNG KOTE | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | KERAJINAN | PAYUNG KOTE | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
| 2804 | PD FLOWER | PD FLOWER | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
| 2805 | PECEL DIANA | PECEL DIANA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PECEL | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
| 2806 | PECEL LELE PODOMORO | PECEL LELE PODOMORO | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PECEL | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
| 2807 | PECEL RATNA | PECEL RATNA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PECEL | LEMBAH SEGAR | AUR MULYO | AUR MULYO |
| 2808 | PECEL WAGIEM | PECEL WAGIEM | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PECEL | LEMBAH SEGAR | AUR MULYO | AUR MULYO |
| 2809 | PEDAGANG ASONGAN YENI | PEDAGANG ASONGAN YENI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 2810 | PEDAGANG IKAN | PEDAGANG IKAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | IKAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 2811 | PEDAGANG PECEL AYAM | PEDAGANG PECEL AYAM | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PECEL AYAM | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 2812 | PEDAGANG SAYUR "NI NOVA" | PEDAGANG SAYUR "NI NOVA" | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SAYUR | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
| 2813 | PEDAGANG SEMBAKO | PEDAGANG SEMBAKO | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 2814 | PEJAHIT | PEJAHIT | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | MENJAHIT | SILUNGKANG | TARATAK BONCAH | TARATAK BONCAH |
| 2815 | PELAMINAN MAMI | PELAMINAN MAMI | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | SEWA PELAMINAN | BARANGIN | BALAI BATU SANDARAN | BALAI BATU SANDARAN |
| 2816 | PELANGI | PELANGI | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | BENGKEL | BENGKEL, PENCUCIAN MOBIL | BARANGIN | DURIAN I | DURIAN I |
| 2817 | PELANGI PLORIST | PELANGI PLORIST | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | SEWA PAPAN BUNGA | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
| 2818 | PENAJAHIT ONIK | PENAJAHIT ONIK | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | MENJAHIT | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
| 2819 | PENCUCIAN | PENCUCIAN | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | CUCI KARPET, MOTOR DLL | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 2820 | PENCUCIAN BERSAMA | PENCUCIAN BERSAMA | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | PENCUCIAN MOBIL | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425