| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3681 | TOKO PAKAIAN CITRA | TOKO PAKAIAN CITRA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 3682 | TOKO PAKAIAN DAN COMETIK | TOKO PAKAIAN DAN COMETIK | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | COSMETIK DAN PAKAIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 3683 | TOKO PAKAIAN GUSTINA | TOKO PAKAIAN GUSTINA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 3684 | TOKO PAKAIAN LELA | TOKO PAKAIAN LELA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
| 3685 | TOKO PAKAIAN REFDI | TOKO PAKAIAN REFDI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 3686 | TOKO PAKAIAN RIS | TOKO PAKAIAN RIS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 3687 | TOKO PAKAIAN WATI | TOKO PAKAIAN WATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
| 3688 | TOKO PAKIAAN LENI | TOKO PAKIAAN LENI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 3689 | TOKO PECAH BELAH | TOKO PECAH BELAH | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
| 3690 | TOKO PECAH BELAH NOF | TOKO PECAH BELAH NOF | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 3691 | TOKO PLASTIK GUSMIR | TOKO PLASTIK GUSMIR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PLASTIK | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 3692 | TOKO PMD ETI | TOKO PMD ETI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
| 3693 | TOKO PUNI | TOKO PUNI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
| 3694 | TOKO RAN AUTO SERVICE | TOKO RAN AUTO SERVICE | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | SERVICE | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 3695 | TOKO RAUDAH | TOKO RAUDAH | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PLASTIK | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 3696 | TOKO RESTU | TOKO RESTU | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 3697 | TOKO RIDO | TOKO RIDO | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
| 3698 | TOKO RIS | TOKO RIS | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | SERVICE JAM DAN MAINAN ANAK-ANAK | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 3699 | TOKO ROSMAINAR | TOKO ROSMAINAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SAYUR MAYUR | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 3700 | TOKO ROTI ROBY | TOKO ROTI ROBY | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN RINGAN | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425