| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | TOKO SANDAL ADI | TOKO SANDAL ADI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SANDAL DAN SEPATU | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
| 3702 | TOKO SEPATU CAHAYA BARU | TOKO SEPATU CAHAYA BARU | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SEPATU DAN SANDAL | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 3703 | TOKO SEPATU DAN SANDAL | TOKO SEPATU DAN SANDAL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SANDAL DAN SEPATU | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 3704 | TOKO SEPATU WINDRI | TOKO SEPATU WINDRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SEPATU | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
| 3705 | TOKO SHAN | TOKO SHAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | ATK DAN FOTOKOPI | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 3706 | TOKO SILUNGKANG | TOKO SILUNGKANG | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SOUVENIR | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
| 3707 | TOKO SORAYA | TOKO SORAYA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SEPREI/BED COVER | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
| 3708 | TOKO SR | TOKO SR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
| 3709 | TOKO SR | TOKO SR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
| 3710 | TOKO SUDARISNI,PO | TOKO SUDARISNI,PO | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | ALAT LISTRIK | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
| 3711 | TOKO SURAU LABUAH OIL | TOKO SURAU LABUAH OIL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | ALAT LISTRIK DAN SPAREPART MOBIL | TALAWI | SIJANTANG KOTO | SIJANTANG KOTO |
| 3712 | TOKO SURYA BANGUNAN | TOKO SURYA BANGUNAN | KECIL | PERDAGANGAN | DAGANG | BAHAN BANGUNAN | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
| 3713 | TOKO TRIO PETRA | TOKO TRIO PETRA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | ATK | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
| 3714 | TOKO USA | TOKO USA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
| 3715 | TOKO WINDA | TOKO WINDA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | SIJANTANG KOTO | SIJANTANG KOTO |
| 3716 | TOKO ZAHIRA | TOKO ZAHIRA | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | BENGKEL | BENGKEL MOBIL | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 3717 | TOKO ZAHRA | TOKO ZAHRA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
| 3718 | TOMI YUHENDRAS MIKO | TOMI YUHENDRAS MIKO | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | DURIAN I | DURIAN I |
| 3719 | TONI | TONI | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK KAMBING | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 3720 | TOSERBA H.SIMIK | TOSERBA H.SIMIK | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425