| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | DAGANG BAJU NOPIT | DAGANG BAJU NOPIT | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
| 622 | DAGANG BERAS | DAGANG BERAS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BERAS | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 623 | DAGANG BERAS | DAGANG BERAS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BERAS | TALAWI | TUMPUK TANGAH | TUMPUK TANGAH |
| 624 | DAGANG BERAS | DAGANG BERAS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BERAS | TALAWI | TUMPUK TANGAH | TUMPUK TANGAH |
| 625 | DAGANG BERAS ENI | DAGANG BERAS ENI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BERAS | TALAWI | DATA MANSIANG | DATA MANSIANG |
| 626 | DAGANG BERAS MATRIATI | DAGANG BERAS MATRIATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BERAS | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
| 627 | DAGANG BERAS NURSIMA | DAGANG BERAS NURSIMA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BERAS | TALAWI | DATA MANSIANG | DATA MANSIANG |
| 628 | DAGANG BERAS UPIK | DAGANG BERAS UPIK | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BERAS | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 629 | DAGANG BERAS YENI | DAGANG BERAS YENI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BERAS | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
| 630 | DAGANG BERAS YULITA | DAGANG BERAS YULITA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BERAS | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 631 | DAGANG BERAS YUSNIAR | DAGANG BERAS YUSNIAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BERAS | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 632 | DAGANG BUAH | DAGANG BUAH | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BUAH | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 633 | DAGANG DAUN JERUK | DAGANG DAUN JERUK | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | DAGANG DAUN JERUK | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
| 634 | DAGANG HARIAN & REMPAH2 MAIYAR | DAGANG HARIAN & REMPAH2 MAIYAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | REMPAH DAN OBAT | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
| 635 | DAGANG HARIAN BUK KAS | DAGANG HARIAN BUK KAS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | SARINGAN | SARINGAN |
| 636 | DAGANG IKAN KERING NALDI | DAGANG IKAN KERING NALDI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | IKAN KERING | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
| 637 | DAGANG JASMAN | DAGANG JASMAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | KELAPA | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
| 638 | DAGANG KAIN | DAGANG KAIN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | IKAN | TALAWI | SALAK | SALAK |
| 639 | DAGANG KAIN DAR | DAGANG KAIN DAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | IKAN | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
| 640 | DAGANG KAIN KELILING LESMIRIZA | DAGANG KAIN KELILING LESMIRIZA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | DATA MANSIANG | DATA MANSIANG |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425