| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | DAGANG KAIN MURNIATI | DAGANG KAIN MURNIATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
| 642 | DAGANG KARET HENDRI | DAGANG KARET HENDRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | KARET | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
| 643 | DAGANG KARET UCOK | DAGANG KARET UCOK | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | KARET | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 644 | DAGANG KELAPA SUDIRMAN | DAGANG KELAPA SUDIRMAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | KELAPA | TALAWI | TUMPUK TANGAH | TUMPUK TANGAH |
| 645 | DAGANG KELILING | DAGANG KELILING | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | DAGANG KELILING | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 646 | DAGANG MAINAN PAK SYAF | DAGANG MAINAN PAK SYAF | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAINAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
| 647 | DAGANG MAKANAN | DAGANG MAKANAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 648 | DAGANG PAKAIAN | DAGANG PAKAIAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 649 | DAGANG PAKAIAN/KAIN/BAJU | DAGANG PAKAIAN/KAIN/BAJU | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | TALAWI | SALAK | SALAK |
| 650 | DAGANG SAYUR JASRITA | DAGANG SAYUR JASRITA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SAYUR | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
| 651 | DAGANG SAYUR JUSMANIDAR | DAGANG SAYUR JUSMANIDAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SAYUR | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
| 652 | DAGANG SAYUR MARLINDA | DAGANG SAYUR MARLINDA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
| 653 | DAGANG SAYUR WATI | DAGANG SAYUR WATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SAYUR | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 654 | DAGANG SAYUR YUSMANIDAR | DAGANG SAYUR YUSMANIDAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SAYUR | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
| 655 | DAGANG SOENGKONO | DAGANG SOENGKONO | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
| 656 | DAGANG TELUR AYAM | DAGANG TELUR AYAM | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
| 657 | DAGANG TERNAK AM | DAGANG TERNAK AM | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | TERNAK | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
| 658 | DAGANG TERNAK ASRI | DAGANG TERNAK ASRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | TERNAH | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
| 659 | DAGANG WAJIK BANDUNG NENGSIH | DAGANG WAJIK BANDUNG NENGSIH | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
| 660 | DAGING AYAM POTONG | DAGING AYAM POTONG | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | AYAM POTONG | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425