| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | KANTIN BUK WAR | KANTIN BUK WAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
| 1622 | KANTIN BUNDA | KANTIN BUNDA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | KANTIN SEKOLAH | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
| 1623 | KANTIN DEWI | KANTIN DEWI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
| 1624 | KANTIN NI GUS | KANTIN NI GUS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | KANTIN SEKOLAH | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
| 1625 | KANTIN NI IDA | KANTIN NI IDA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | KANTIN SEKOLAH | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
| 1626 | KANTIN NI YEN | KANTIN NI YEN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | KANTIN SEKOLAH | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
| 1627 | KANTIN YUL | KANTIN YUL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 1628 | KARE-KARE TALAWI | KARE-KARE TALAWI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KARE KARE DAN PANIARAM | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 1629 | KARE-KARE UNI ELI | KARE-KARE UNI ELI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KARE KARE BESAR, KARE KARE KECIL, PANIARAM, KUE KACANG, KUE SAPIK, KUE LOYANG | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 1630 | KARE-KARE UNI ELLY | KARE-KARE UNI ELLY | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 1631 | KARE-KARE UNI EMI | KARE-KARE UNI EMI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 1632 | KARNENSIH | KARNENSIH | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
| 1633 | KARNIATI | KARNIATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG DUO | SILUNGKANG DUO |
| 1634 | KARTIKA GUSRI DEWI | KARTIKA GUSRI DEWI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1635 | KARTINI | KARTINI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
| 1636 | KARTINI | KARTINI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | TEMPE | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
| 1637 | KARTINI | KARTINI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
| 1638 | KARYA MANDIRI STEEL | KARYA MANDIRI STEEL | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | JASA BESI DAN STAINLESS | TALAWI | SIJANTANG KOTO | SIJANTANG KOTO |
| 1639 | KARYA SIMPANG NAPAR | KARYA SIMPANG NAPAR | MIKRO | KEHUTANAN | PERTANIAN | PERKEBUNAN | TALAWI | SALAK | SALAK |
| 1640 | KASMI | KASMI | MIKRO | KOMUNIKASI | KONTER | PULSA | BARANGIN | LUBANG PANJANG | LUBANG PANJANG |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425