| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | KASMIR | KASMIR | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
| 1642 | KASRUL | KASRUL | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | SILUNGKANG | SILUNGKANG DUO | SILUNGKANG DUO |
| 1643 | KATE | KATE | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | TEPUNG KATE | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
| 1644 | KATE HOMESTAY | KATE HOMESTAY | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | PENGINAPAN | HOMESTAY | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
| 1645 | KEBAB FROZEN | KEBAB FROZEN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
| 1646 | KEBUN KARET | KEBUN KARET | MIKRO | KEHUTANAN | PERTANIAN | KEBUN KARET | BARANGIN | KOLOK MUDIAK | KOLOK MUDIAK |
| 1647 | KEBUN KARET EMY | KEBUN KARET EMY | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | PERKEBUNAN KARET | BARANGIN | TALAGO GUNUNG | TALAGO GUNUNG |
| 1648 | KEDAI | KEDAI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PETSHOP | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
| 1649 | KEDAI ERMA | KEDAI ERMA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
| 1650 | KEDAI NOVA | KEDAI NOVA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1651 | KEDAI ZURNETI | KEDAI ZURNETI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 1652 | KEDAI "MEJIK" | KEDAI "MEJIK" | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
| 1653 | KEDAI "YENTI" | KEDAI "YENTI" | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
| 1654 | KEDAI "YOSI BERSAUDARA" | KEDAI "YOSI BERSAUDARA" | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BAHAN POKOK | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
| 1655 | KEDAI AAT | KEDAI AAT | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
| 1656 | KEDAI ABEL | KEDAI ABEL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
| 1657 | KEDAI ADRIANI | KEDAI ADRIANI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
| 1658 | KEDAI AFRIZAL | KEDAI AFRIZAL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | REMPAH | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
| 1659 | KEDAI AHMAD | KEDAI AHMAD | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | BARANGIN | KOLOK MUDIAK | KOLOK MUDIAK |
| 1660 | KEDAI ALIA | KEDAI ALIA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425