| MUARO KALABAN | : | 439 |
| LUNTO TIMUR | : | 340 |
| PASAR KUBANG | : | 284 |
| SILUNGKANG OSO | : | 275 |
| SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
| LUNTO BARAT | : | 213 |
| SANTUA | : | 190 |
| TALAWI MUDIAK | : | 189 |
| TALAWI HILIE | : | 154 |
| KUBANG TANGAH | : | 153 |
| KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
| SIKALANG | : | 141 |
| SILUNGKANG DUO | : | 131 |
| LUMINDAI | : | 128 |
| TALAGO GUNUNG | : | 117 |
| DURIAN I | : | 105 |
| KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
| BATU TANJUNG | : | 101 |
| TANAH LAPANG | : | 98 |
| BUKIT GADANG | : | 97 |
| LUBANG PANJANG | : | 92 |
| DURIAN II | : | 90 |
| PASAR | : | 77 |
| SALAK | : | 76 |
| KOLOK NAN TUO | : | 75 |
| SIJANTANG KOTO | : | 73 |
| BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
| KUMBAYAU | : | 71 |
| RANTIH | : | 70 |
| SARINGAN | : | 66 |
| KOLOK MUDIAK | : | 54 |
| TUMPUK TANGAH | : | 48 |
| AIR DINGIN | : | 45 |
| AUR MULYO | : | 42 |
| KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
| TARATAK BONCAH | : | 30 |
| DATA MANSIANG | : | 9 |
| TOTAL UMKM | : | 4667 |
| No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | KEDAI ALINAR | KEDAI ALINAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | BARANGIN | BALAI BATU SANDARAN | BALAI BATU SANDARAN |
| 1662 | KEDAI ALVICO | KEDAI ALVICO | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1663 | KEDAI AMAK | KEDAI AMAK | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
| 1664 | KEDAI AMAK JUS | KEDAI AMAK JUS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
| 1665 | KEDAI ANI | KEDAI ANI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
| 1666 | KEDAI ANORA | KEDAI ANORA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
| 1667 | KEDAI AR | KEDAI AR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | FROZEN FOOD | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1668 | KEDAI ARDINAL | KEDAI ARDINAL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TUMPUK TANGAH | TUMPUK TANGAH |
| 1669 | KEDAI ARIA | KEDAI ARIA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | GAS ECERAN | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
| 1670 | KEDAI ARIPIN | KEDAI ARIPIN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
| 1671 | KEDAI ARISMAN | KEDAI ARISMAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG BEKAS | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
| 1672 | KEDAI ARMAINI | KEDAI ARMAINI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | DURIAN I | DURIAN I |
| 1673 | KEDAI ASMAIDARLIS | KEDAI ASMAIDARLIS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | TARATAK BONCAH | TARATAK BONCAH |
| 1674 | KEDAI ASMET | KEDAI ASMET | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
| 1675 | KEDAI ASTRI | KEDAI ASTRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TUMPUK TANGAH | TUMPUK TANGAH |
| 1676 | KEDAI AZIS | KEDAI AZIS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PETSHOP | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
| 1677 | KEDAI AZIZAH | KEDAI AZIZAH | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
| 1678 | KEDAI BAKRI | KEDAI BAKRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
| 1679 | KEDAI BARANG HARIAN | KEDAI BARANG HARIAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
| 1680 | KEDAI BENDRIANTO | KEDAI BENDRIANTO | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425