MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
SALAK | : | 76 |
PASAR | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | ANDAN SURIATI | ANDAN SURIATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
182 | ANDI PERABOT | HENDRISEFR | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PERABOT | PERABOT | BARANGIN | LUBANG PANJANG | LUBANG PANJANG |
183 | ANDI SAPUTRA | ANDI SAPUTRA | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | LADANG UBI | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
184 | ANDI SYAPUTRA | ANDI SYAPUTRA | MIKRO | PERIKANAN | PERIKANAN | PERIKANAN | SILUNGKANG | TARATAK BONCAH | TARATAK BONCAH |
185 | ANDIKAL | ANDIKAL | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
186 | ANDINI | ANDINI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
187 | ANDOPA | ANDOPA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
188 | ANDREAS HARIMURTI | ANDREAS HARIMURTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | BARANGIN | LUBANG PANJANG | LUBANG PANJANG |
189 | ANDRI MARDIANTO | ANDRI MARDIANTO | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | PENCUCIAN DAN SALON | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
190 | ANDRI PERABOT | ANDRI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PERABOT | USAHA PERABOT | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
191 | ANDRI YUNUS | ANDRI YUNUS | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | BARANGIN | LUMINDAI | LUMINDAI |
192 | ANDRONYMOUS | ANDRONYMOUS | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | PETERNAKAN | LEMBAH SEGAR | AIR DINGIN | AIR DINGIN |
193 | ANEKA CEMILAN MAIYARNIS | MAIYARNIS | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERIPIK UBI, PEYEK | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
194 | ANEKA JUICE | ANDRI SAPUTRA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | LEMBAH SEGAR | AUR MULYO | AUR MULYO |
195 | ANEKA JUS | MELIANI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
196 | ANEKA JUS DAN MAKANAN | ERAWATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
197 | ANEKA KUE YESSI | YESSY NOVIANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
198 | ANEKA SAMBAL NI EF | EFRIDARMI YANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SAMBAL | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
199 | ANEKA SNACK | RIZA Z | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | DONAT | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
200 | ANERCO | ANERAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | TERNAK | BARANGIN | SARINGAN | SARINGAN |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425