MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
SALAK | : | 76 |
PASAR | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | KEDAI SUKIMIN | SUKIMIN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN RINGAN | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
1982 | KEDAI SULAMI | SULAMI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
1983 | KEDAI SULASTRI | SULASTRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
1984 | KEDAI SUMIATI | SUMIATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SARAPAN | BARANGIN | DURIAN I | DURIAN I |
1985 | KEDAI SUMIYATI | SUMIYATI | MIKRO | PERDAGANGAN | BAHAN BAKAR | BBM ECERAN | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
1986 | KEDAI SURIATI | SURIATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1987 | KEDAI SURYA | ROSMIATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1988 | KEDAI SURYANI | SURYANI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
1989 | KEDAI SUSI | SUSI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
1990 | KEDAI SUSI | SUSI NOFRIYENTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
1991 | KEDAI SYAF | SYAF DANIATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
1992 | KEDAI SYAFFRI | SYAFRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1993 | KEDAI SYAFRI | SYAFRIL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
1994 | KEDAI SYAFRI | SYAFRIL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SATE | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
1995 | KEDAI SYAFRI | SYAFRIZAL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | TARATAK BONCAH | TARATAK BONCAH |
1996 | KEDAI SYAFRIDA | SYAFRIDA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TUMPUK TANGAH | TUMPUK TANGAH |
1997 | KEDAI SYAFRIDA YURNALIS | SYAFRIDA YURNALIS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1998 | KEDAI SYAFRIL | SYAFRIL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
1999 | KEDAI SYAFRIZAL | SYAFRIZAL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
2000 | KEDAI SYOFIENI | SYOFIENI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425