MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
SALAK | : | 76 |
PASAR | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2041 | KEDAI ZUL | ZULKARNAINI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
2042 | KEDAI ZULFITRI | ZULFITRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
2043 | KEDAI ZULKAEDAH | ZULKAEDAH | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BAHAN POKOK | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
2044 | KEDAI ZUREFRI | ZUREFTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
2045 | KEDAI ZURNETI | ZULNIETI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
2046 | KEDIA KELONTONG | ISMAIL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
2047 | KEDIA RUS | RUSTINI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
2048 | KELOMPOK TANI KEJORA | AFRIMAYENI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | JAMUR CRISPY | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
2049 | KELOMPOK TANI LUBUAK NAGO | KELOMPOK TANI LUBUAK NAGO | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK AYAM PETELUR | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
2050 | KELONTONG JONO | SARJONO | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
2051 | KELONTONG MUNARNI | MUNARNI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
2052 | KELTAN UPAM | KELTAN UPA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | MINYAK TANAK TALAWI | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
2053 | KEMBOJA | YUSNITA | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK SAPI | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
2054 | KENJI BUBBLE DRINK | NANDA ADHA P | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | TALAWI | SALAK | SALAK |
2055 | KERIPIK AYLA | RIKA NOVILA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERIPIK UBI | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
2056 | KERIPIK KENTANG UNI YET | DAHRIATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERIPIK KENTANG | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
2057 | KERIPIK MELINJO | PUJA OKTAVIA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERIPIK MELINJO | LEMBAH SEGAR | AUR MULYO | AUR MULYO |
2058 | KERIPIK SINGKONG TASWIR | TASWIR | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERIPIK SINGKONG | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
2059 | KERIPIK TEMPE FAIZ | SUSILAWATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERIPIK TEMPE DAN PEYEK COKLAT | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
2060 | KERIPIK TEMPE MANDIRI | SULASTRI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERIPIK TEMPE | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425