MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
SALAK | : | 76 |
PASAR | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2081 | KERUPUK YOSSY | SYAMSIMAR | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | LEMBAH SEGAR | KUBANG TANGAH | KUBANG TANGAH |
2082 | KEVIN KOI | HERI SISWANTO | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | IKAN HIAS | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
2083 | KEYSAN | HERNELIS SUSANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
2084 | KHADIJAH | KHADIJAH | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI, KARE-KARE, PANIARAM | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
2085 | KHAIRA SNACK | NINI SESMITA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERIPIK PISANG | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
2086 | KHAIRULEL | KHAIRULEL | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK KAMBING | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
2087 | KHAIRUS SABRI | KHAIRUS SABRI | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | PETANI CABE | BARANGIN | TALAGO GUNUNG | TALAGO GUNUNG |
2088 | KHARIL | KHARIL | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
2089 | KHAZANATUL AFNI | KHAZANATUL AFNI | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | LOUNDRY | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
2090 | KHE'KHUN BAKERY | YUHEFNI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | ANEKA KUE | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
2091 | KHRISNA YUDO | KHRISNA YUDO | MIKRO | PERIKANAN | PERIKANAN | PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
2092 | KI SLAMET CARITO | KI SLAMET CARITO | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BAKSO | LEMBAH SEGAR | KUBANG TANGAH | KUBANG TANGAH |
2093 | KIBRI PERLENGKAPAN | VIVI REMOIKE | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
2094 | KIKY ANGGRAINI | KIKY ANGGRAINI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | BARANGIN | LUMINDAI | LUMINDAI |
2095 | KIKY HARDIANTI | KIKY HARDIANTI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
2096 | KIOS BBM ECERAN DEL | DELFITRI | MIKRO | PERDAGANGAN | BAHAN BAKAR | BBM ECERAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
2097 | KIOS BBM ECERAN PAK JUBIR | JUBIR | MIKRO | PERDAGANGAN | BAHAN BAKAR | BBM ECERAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
2098 | KIOS BENSIN | RABAANI | MIKRO | PERDAGANGAN | BAHAN BAKAR | BBM ECERAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
2099 | KIOS BENSIN EKA | EKA FITRI | MIKRO | PERDAGANGAN | BAHAN BAKAR | BBM ECERAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
2100 | KIOS BENSIN ERLINA | ERLINA | MIKRO | PERDAGANGAN | BAHAN BAKAR | BBM ECERAN | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425