MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
PASAR | : | 76 |
SALAK | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2441 | MISNAN DENI | MISNAN DENI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
2442 | MISRA | MISRA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
2443 | MISRIYENI | MISRIYENI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
2444 | MISTINI | MISTINI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | TEMPE | BARANGIN | DURIAN I | DURIAN I |
2445 | MISWARNI | MISWARNI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KUE BASAH (DONAT) | LEMBAH SEGAR | KUBANG TANGAH | KUBANG TANGAH |
2446 | MITRA AGUNG TAMA ABADI | ARIFIN RAHMAN | MIKRO | GAS | GAS | AGEN GAS | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
2447 | MITRA KOLSI | DESVANON | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS PRODUK YBDI | BARANGIN | KOLOK MUDIAK | KOLOK MUDIAK |
2448 | MITRA PERABOT | YARPIS | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PERABOT | PERABOT | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
2449 | MITRA YULIA | MITRA YULIA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
2450 | MIYOR PRIMA ABADI | MIYOR PRIMA ABADI | MENENGAH | PERTAMBANGAN | TAMBANG | BATUBARA | TALAWI | SALAK | SALAK |
2451 | MIZA WITRI | MIZA WITRI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
2452 | MIZANUL I'TIDAL | MIZANUL I'TIDAL | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
2453 | MM | SARWINDA YANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MULTILEVEL MARKETING | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
2454 | MOBY KID'S SHOPPING CENTER | SYAFRIDA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERLENGKAPAN BAYI DAN ANAK | TALAWI | SALAK | SALAK |
2455 | MOGA BESTARI | MOGA BESTARI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
2456 | MONDO FRESH COOL | HENDRI EFENDI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
2457 | MOZART KREATIF | LAMBANG WICAKSONO | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | KONVEKSI | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
2458 | MPEK2 BUK ROS | ROSMIATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MPEK-MPEK | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
2459 | MR NAL | MARDINAL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
2460 | MUARO MOTOR | ADRIZAL | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | BENGKEL | BENGKEL MESIN DAN LAS | BARANGIN | TALAGO GUNUNG | TALAGO GUNUNG |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425