MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
PASAR | : | 76 |
SALAK | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2761 | PAINI | PAINI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
2762 | PALAI CINTA | ELFI SAWATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
2763 | PANDAI BESI DAN TERALI | ABDULLAH ZALANI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANDAI BESI | TERALI | BARANGIN | DURIAN I | DURIAN I |
2764 | PANGKAS RAMBUT | YASRUL | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | PANGKAS RAMBUT | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
2765 | PANGKAS RAMBUT | ALIM | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | SALON RAMBUT PRIA/WANITA | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
2766 | PANGKAS RAMBUT | FADIL | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | PANGKAS RAMBUT | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
2767 | PANGKAS RAMBUT | RINALDI | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | PANGKAS RAMBUT | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
2768 | PANGKAS RAMBUT DAHNA | LASMI | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | PANGKAS RAMBUT | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
2769 | PANGKAS RAMBUT RAFI | M.YUSUF | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | PANGKAS RAMBUT | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
2770 | PANGKAS RAMBUT WARMAN | SYAFRA WARMAN | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | PANGKAS RAMBUT | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
2771 | PANGKAS SAPAR | SYAFARUDIN | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | PANGKAS RAMBUT | BARANGIN | KOLOK MUDIAK | KOLOK MUDIAK |
2772 | PANGSIT PAK KOSIM | KOSIM | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MIE AYAM | LEMBAH SEGAR | AIR DINGIN | AIR DINGIN |
2773 | PAPA CRAFT | YULIZA ARDI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | KERAJINAN | PECI, SYALL, DOMPET | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
2774 | PAPAN KARANG BUNGA | IDME INDO PUTRA | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | SEWA KARANGAN BUNGA | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK UTARA | KUBANG SIRAKUK UTARA |
2775 | PARYATUN | PARYATUN | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | TAHU | BARANGIN | SARINGAN | SARINGAN |
2776 | PATAI BALAP | JONI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | JENGKOL/PETAI | BARANGIN | TALAGO GUNUNG | TALAGO GUNUNG |
2777 | PAYUANG KOTE TALAWI | RABAI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | KERAJINAN | PAYUNG KERTAS | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
2778 | PAYUNG KOTE | BAINAR | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | KERAJINAN | PAYUNG KOTE | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
2779 | PD FLOWER | PAUSIL MISBAH | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
2780 | PECEL DIANA | DIANA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PECEL | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425