MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
SALAK | : | 76 |
PASAR | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2841 | PERABOT | YUNALDI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PERABOT | MEMBUAT LEMARI, MEJA, DLL | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
2842 | PERABOT | SYAFRIL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERABOT | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
2843 | PERABOT | IRAWA SUKMA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERABOT | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
2844 | PERABOT | TRI SUSILO | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PERABOT | MEMBUAT LEMARI, MEJA, DLL | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
2845 | PERABOT ANTON | ANTON | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERABOT | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
2846 | PERABOT DIDI | DIDI DARMA PUTRA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PERABOT | PERABOT | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
2847 | PERABOT MARWAN | MARWAN | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PERABOT | LEMARI | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
2848 | PERALATAN OLAH RAGA RINI | RINI PURNAMA SARI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN OLAH RAGA | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
2849 | PERAWATI | PERAWATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | BAJU SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
2850 | PERCEAKAN SABLONFILDZAN | ANDRI EFENDY | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | PERCETAKAN | PERCETAKAN SABLON | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
2851 | PERIANTO | PERIANTO | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
2852 | PERIKANAN | MARZUKI | MIKRO | PERIKANAN | PERIKANAN | PERIKANAN | SILUNGKANG | TARATAK BONCAH | TARATAK BONCAH |
2853 | PERKEBUNAN | HENDRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | HASIL PERTANIAN | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
2854 | PERKEBUNAN | YOGA PRATAMA | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | PERKEBUNAN COKLAT | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
2855 | PERKEBUNAN NAGA | OVA NOVIARDHI | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | KEBUN BUAH NAGA | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
2856 | PERMAK PAKAIAN | YELVA | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | PERMAK PAKAIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
2857 | PESMINORA | PESMINORA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
2858 | PETANI HOLTIKULTURAL | WANDI | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | PERTANIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
2859 | PETANI KARET | BAMBANG WAHDIONO | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | PERTANIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
2860 | PETANIA KARET | SUHERMAN | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | PERTANIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425