MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
PASAR | : | 76 |
SALAK | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3521 | TERNAK AYAM PETELUR | PRI. ASRIL | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK AYAM | TALAWI | TUMPUK TANGAH | TUMPUK TANGAH |
3522 | TERNAK AYAM PETELUR JONI | MENDRA YONI | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK AYAM PETELUR | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
3523 | TERNAK AYAM PETELUR PAK EDI | EDISON | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | AYAM PETELUR | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
3524 | TERNAK AYAM POTONG PUEK | YULIDAR | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK AYAM POTONG | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
3525 | TERNAK FAZAN | DELVI GUSNITA | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK AYAM | BARANGIN | KOLOK MUDIAK | KOLOK MUDIAK |
3526 | TERNAK ITIK | RUFIALDI | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | ITIK PETELUR | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
3527 | TERNAK ITIK 2 SAUDARA | WENI KURNIAWATI | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK ITIK | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
3528 | TERNAK ITIK BERKAH | HIDAYATULLAH | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK ITIK | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
3529 | TERNAK ITIK CEMOK | CEMOK | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK ITIK | BARANGIN | LUMINDAI | LUMINDAI |
3530 | TERNAK ITIK ERMIS | ERMIS | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK ITIK | BARANGIN | TALAGO GUNUNG | TALAGO GUNUNG |
3531 | TERNAK ITIK JUL | JUL AMRIL | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK ITIK DAN BERAS | BARANGIN | TALAGO GUNUNG | TALAGO GUNUNG |
3532 | TERNAK ITIK MARDENI | MARDENI | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK ITIK,SAPI | BARANGIN | TALAGO GUNUNG | TALAGO GUNUNG |
3533 | TERNAK ITIK TUTI | JAINAL ARIPIN | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK ITIK | BARANGIN | TALAGO GUNUNG | TALAGO GUNUNG |
3534 | TERNAK JAMUER | JAMUER | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK SAPI | BARANGIN | TALAGO GUNUNG | TALAGO GUNUNG |
3535 | TERNAK KAMBING | RIKI EKONI SAPUTRA | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK KAMBING | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
3536 | TERNAK KAMBING | RANDI JAFAR | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK KAMBING | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
3537 | TERNAK KAMBING | PURWANTO | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK KAMBING PEDAGING | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
3538 | TERNAK KAMBING BUDI | BUDI SEPTIO.F | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK KAMBING | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
3539 | TERNAK KAMBING EPOEL | SYARIFUL BAHRI | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK KAMBING | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
3540 | TERNAK KAMBING NANDA | VIRGO ANANDA PUTRA | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK KAMBING | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425