MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
PASAR | : | 76 |
SALAK | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801 | USAHA LOUNDRY ICHA | UNTUNG ANUAR | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | CUCI DAN SETRIKA | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
3802 | USAHA MAKANAN MARIATIS | MARIATIS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | SIJANTANG KOTO | SIJANTANG KOTO |
3803 | USAHA MENJAHIT IT | ITMAYUNITA | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | MENJAHIT PAKAIAN | TALAWI | RANTIH | RANTIH |
3804 | USAHA PERABOT PILI | SYAFLI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PERABOT | PERABOT | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
3805 | USAHA PERABOT SARTUNI | SARTUNI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PERABOT | LEMARI, KUSEN, DLL | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
3806 | USAHA PEYEK GUSTIARNI | GUSTIARNI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | PEYEK | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
3807 | USAHA POT MBAH LOETFY | LUTHFI FUADI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | KERAJINAN | ANEKA POT | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
3808 | USAHA SANTAN | AGUSMAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SANTAN | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
3809 | USAHA SAYURAN | MARIONO | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | TANAM SAYUR-SAYURAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
3810 | USAHA SEPAKAT | USAHA SEPAKAT | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PERABOT | PERABOT | TALAWI | TUMPUK TANGAH | TUMPUK TANGAH |
3811 | USAHA TANI SILUNGKANG | APRILIA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERIPIK PISANG | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
3812 | USAHA TENDA 5 SAUDARA | RIDWAN ASRA | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | SEWA TENDA | BARANGIN | LUBANG PANJANG | LUBANG PANJANG |
3813 | USAHA TERNAK AYAM LEGI | LEGI WARSITO | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK AYAM | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
3814 | USAHA TERNAK DEPI | DEFRIADI | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK BEBEK | BARANGIN | KOLOK MUDIAK | KOLOK MUDIAK |
3815 | USAHA TERNAK JUP | JUPRI NALDI | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK BEBEK | BARANGIN | KOLOK MUDIAK | KOLOK MUDIAK |
3816 | USAHA TERNAK KAMBING AYAH | ARMEN | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | BUDIDAYA SAPI DAN KAMBING | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
3817 | USMIATI | USMIATI | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | PETANI | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
3818 | USMIATI | USMIATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
3819 | USMIATI | USMIATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
3820 | VALENSIAN FASHION | HASMIWATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | BAJU,ROK | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425