MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
SALAK | : | 76 |
PASAR | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3861 | WARKOP PAK SUB | YUSBAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
3862 | WARKOP PILIANG RAYA | ELVI YENI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
3863 | WARKOP SISKA | SISKA INDRIYANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
3864 | WARNASIA | WARNASIA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KARE KARE | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
3865 | WARNET | FITRA RAMAYUNI | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | WARNET | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
3866 | WARNI | WARNI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG DUO | SILUNGKANG DUO |
3867 | WARNIS | WARNIS | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | BAJU SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
3868 | WARUG AEL | ERNA WATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
3869 | WARUNG | NURAIDIL FITRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
3870 | WARUNG ADEL | ERDELINA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BAHAN POKOK | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
3871 | WARUNG ADI | ADI NOFRIAL SABRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | LUMINDAI | LUMINDAI |
3872 | WARUNG ADI MIRA | ADI ALFAJRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAINAN | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
3873 | WARUNG ADI V | ADI FITORIA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
3874 | WARUNG ADZKA | AL-HUSNA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | KOLOK MUDIAK | KOLOK MUDIAK |
3875 | WARUNG AFIFAH | SEPNITAT WATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | SIJANTANG KOTO | SIJANTANG KOTO |
3876 | WARUNG AGUS | AGUS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
3877 | WARUNG AI | SUHAINI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
3878 | WARUNG AINA | ALDIESMEL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MIE AYAM | BARANGIN | KOLOK MUDIAK | KOLOK MUDIAK |
3879 | WARUNG AISYAH | RISKI JUMADIL AWAL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BAHAN POKOK | BARANGIN | LUBANG PANJANG | LUBANG PANJANG |
3880 | WARUNG AK | ATRIANI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BAHAN POKOK | TALAWI | RANTIH | RANTIH |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425