MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
SALAK | : | 76 |
PASAR | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901 | WARUNG ASIH | SEPTARIA ASIH PUTRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
3902 | WARUNG ASMARITA | ASMARITA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
3903 | WARUNG ASNI | ASNI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN RINGAN | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
3904 | WARUNG ASRI | INDAH ASRI PUTRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
3905 | WARUNG ASRIDA | ASRIDA YETI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
3906 | WARUNG ASTUTI | ASTUTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
3907 | WARUNG AULIA | AULIA SINTIA SARI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | BARANGIN | SARINGAN | SARINGAN |
3908 | WARUNG AZZAM | PUJI ASTUTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN PET SHOP | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
3909 | WARUNG BABAH | M. YUNASRUL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN /BBM | LEMBAH SEGAR | AIR DINGIN | AIR DINGIN |
3910 | WARUNG BAKSO AGUS | AGUS SANTOSO | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BAKSO | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
3911 | WARUNG BAKSO BODI TALAWI | WARTO | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
3912 | WARUNG BARANG HARIAN | ACHMAD YUSRON | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
3913 | WARUNG BASRI | BASRIAL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
3914 | WARUNG BETI | ZARNI BETI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BAHAN POKOK | BARANGIN | LUBANG PANJANG | LUBANG PANJANG |
3915 | WARUNG BINA | NURBAINA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SARAPAN | BARANGIN | TALAGO GUNUNG | TALAGO GUNUNG |
3916 | WARUNG BU YUNI | YUSNIDAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
3917 | WARUNG BUK AS | ASMIDAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | LEMBAH SEGAR | AIR DINGIN | AIR DINGIN |
3918 | WARUNG BUK EL | ELMAWATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | BARANGIN | SARINGAN | SARINGAN |
3919 | WARUNG BUK EPI | RISMAYEPI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | SARINGAN | SARINGAN |
3920 | WARUNG BUK JUM | JUMIARTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425