MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
SALAK | : | 76 |
PASAR | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4181 | WARUNG NEL | NEL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
4182 | WARUNG NEL | ASNELI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
4183 | WARUNG NELI | NELI YUPITA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
4184 | WARUNG NENENG | ROSMANINGSIH | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SARAPAN | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
4185 | WARUNG NENG | ROSTI NENGSIH | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TUMPUK TANGAH | TUMPUK TANGAH |
4186 | WARUNG NENGSI | NENGSI WERY | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TUMPUK TANGAH | TUMPUK TANGAH |
4187 | WARUNG NENI | NENI SURIYANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
4188 | WARUNG NETA | NOPRI YUNITA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
4189 | WARUNG NETI | NETRI DESWITA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
4190 | WARUNG NETI | NETI ERLINA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
4191 | WARUNG NI AS | AS LOLY | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
4192 | WARUNG NI EPA | EVE LYNDA MASRY | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
4193 | WARUNG NI IK | ZARTIKA DARNA S | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
4194 | WARUNG NI LIN | LINDAWARSIH | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | SARINGAN | SARINGAN |
4195 | WARUNG NI MAR | YUSNIMAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
4196 | WARUNG NI NUR | NURMAINAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
4197 | WARUNG NI RITA | REINE YEKTRALITA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | SARINGAN | SARINGAN |
4198 | WARUNG NI SUNI | NURAYENI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
4199 | WARUNG NIA | IDA WARNIA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | GORENGAN | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
4200 | WARUNG NIBAR | YUSNIBAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425