MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
SALAK | : | 76 |
PASAR | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4381 | WASRIAL | WASRIAL | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | SILUNGKANG | SILUNGKANG DUO | SILUNGKANG DUO |
4382 | WATI | WATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
4383 | WATI | WATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | KERAJINAN | RENDO | BARANGIN | TALAGO GUNUNG | TALAGO GUNUNG |
4384 | WATRIYANA | WATRIYANA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
4385 | WATUNG MAKANAN | SURYANI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
4386 | WAWAN IRAWAN | WAWAN IRAWAN | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | BAJU SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
4387 | WEK MOLEN | WEK | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | GORENGAN | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
4388 | WELAS | LINDA SOFIA | MENENGAH | BANGUNAN | KONSTRUKSI | KONSTRUKSI GEDUNG, BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
4389 | WELDA ERNITA | WELDA ERNITA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
4390 | WELIA ASTARI | WELIA ASTARI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | TEMPE | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
4391 | WELIA WARISMAN | WELIA WARISMAN | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
4392 | WELKOPEL | WELKOPEL | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | SILUNGKANG | SILUNGKANG DUO | SILUNGKANG DUO |
4393 | WELLY OKTAVIA | WELLY OKTAVIA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | KUBANG TANGAH | KUBANG TANGAH |
4394 | WENDI HIDAYAT | WENDI HIDAYAT | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
4395 | WENDRI LAHIRTA | WENDRI LAHIRTA | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | LADANG UBI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
4396 | WENI | WENI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | TALAGO GUNUNG | TALAGO GUNUNG |
4397 | WENTI | WENTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG TANGAH | KUBANG TANGAH |
4398 | WENTI MARSA | WENTI MARSA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
4399 | WERLY RAMADHANUL FITRAH | WERLY RAMADHANUL FITRAH | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
4400 | WERMA | WERMA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425