MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
PASAR | : | 76 |
SALAK | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | BUMBU PICAL PAKDE YETNO | PONIDI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | BUMBU PICAL | BARANGIN | SARINGAN | SARINGAN |
482 | BUNDA HOMESTAY | GESTADERI | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | PENGINAPAN | HOMESTAY | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
483 | BUNGA HOMESTAY | SYAFINA | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | PENGINAPAN | HOMESTAY | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
484 | BUNGA TANJUNG | ABU BAKAR | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | KERAJINAN | ANYAMAN LIDI HIAS | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
485 | BUTIK MBAK NUNUNG | NUNUNG SUTARSIH | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
486 | C'KUANG | MUHAMMAD INDRA NUGRAHA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERIPIK BENGKUANG | BARANGIN | DURIAN I | DURIAN I |
487 | CAHAYA CELL | DESMARIANTO | MIKRO | KOMUNIKASI | KONTER | HP DAN PULSA | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
488 | CAKE RIKA BUNDA DIKA | RIKA FITRI YANTI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KUE BOLU | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
489 | CAMP DESIGN INTERIOR | PURNOMO SARI | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | FURNITURE INTERIOR | BARANGIN | DURIAN I | DURIAN I |
490 | CANDRA LESTARI | ESMANTO | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | KERAJINAN | UKIRAN BATU BARA | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
491 | CAPI | DAFRIZAL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | ATK DAN FOTOCOPY | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
492 | CAS AKI SUGIMIN | SUGIMIN | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | BENGKEL | CAS AKI | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
493 | CATERING AR | ALIAR | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | CATERING | LEMBAH SEGAR | AUR MULYO | AUR MULYO |
494 | CATERING INA | ROSNA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | CATERING | BARANGIN | SARINGAN | SARINGAN |
495 | CELCIUS MOTOR | FITRI SUNDARI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SPAREPART MOTOR | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
496 | CELLI PUTRI | CELLI PUTRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | TALAWI | RANTIH | RANTIH |
497 | CEMARA ISLAMI | CEMARA ISLAMI | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | JASA KONSTRUKSI | BARANGIN | LUBANG PANJANG | LUBANG PANJANG |
498 | CEMILAN RASH | EKA MINARTI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | PEYEK KACANG,UDANG | BARANGIN | LUBANG PANJANG | LUBANG PANJANG |
499 | CEMPAKA MOTOR | CEMPAKA MOTOR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
500 | CENDANA HOMESTAY | KAMSRI BENTY M | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | PENGINAPAN | HOMESTAY | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425