MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
PASAR | : | 76 |
SALAK | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
821 | DISRAILI | DISRAILI | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | BERTANI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
822 | DITA DIANA SARI | DITA DIANA SARI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
823 | DITA PERABOT | DITA PERABOT | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PERABOT | PERABOT | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
824 | DJIHATUL ISLAMIYAH | DJIHATUL ISLAMIYAH | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
825 | DM PRODUCTION | MEYLANSARI | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | STUDIO | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
826 | DOMILIA | DOMILIA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET, SELENDANG | LEMBAH SEGAR | KUBANG TANGAH | KUBANG TANGAH |
827 | DONA | DONA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | BARANGIN | LUMINDAI | LUMINDAI |
828 | DONA WATI | DONA WATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
829 | DONAL PUTRA J | DONAL PUTRA J | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | TALAGO GUNUNG | TALAGO GUNUNG |
830 | DONI EKA PUTRA | DONI EKA PUTRA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | AYAM POTONG | BARANGIN | TALAGO GUNUNG | TALAGO GUNUNG |
831 | DRETA PELAMINAN | RITA KUSWANTI | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | SEWA PELAMINAN | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
832 | DUA SAUDARA | NURFIT LAILA S | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | BENGKEL | BENGKEL LAS | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
833 | DUM YAHYA | DUM YAHYA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | BAJU SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
834 | DUO PUTRA | NURFITRI | MIKRO | PERDAGANGAN | GAS | ECERAN GAS | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
835 | DUTA CELULAR | NIA ELIZA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
836 | DUTA MEGA PROSPECTA | DUTA MEGA PROSPECTA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | DAGANG | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
837 | DWI PUTRI | YELFRI OKTO RENDA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
838 | DWI SYAN REZA | DWI SYAN REZA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | OBAT | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
839 | DWI TANIA HOMESTAY | BUSMAR HARTO | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | PENGINAPAN | HOMESTAY | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
840 | DWIKA PUTRI JAYATI | DWIKA PUTRI JAYATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | KERAJINAN | RENDO | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425