MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
PASAR | : | 76 |
SALAK | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1641 | KEDAI BUNDA | HELMI JUWITA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | KUE | TALAWI | RANTIH | RANTIH |
1642 | KEDAI BUNDADARI | GUSNIATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | BARANGIN | TALAGO GUNUNG | TALAGO GUNUNG |
1643 | KEDAI BURUNG | AFRIZAL DIDRAMSI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PETSHOP | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1644 | KEDAI BURUNG BERKICAU | TONI SAPUTRA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PET SHOP | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
1645 | KEDAI BUSTAMI | H.BUSTAMI DALIMI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SEMBAKO DAN PULSA | BARANGIN | DURIAN I | DURIAN I |
1646 | KEDAI CABE NI YANTI | PRESMI YANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
1647 | KEDAI CABE NI YANTI | ELMADAMI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
1648 | KEDAI CAP | SYAFNIDA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | BARANGIN | KOLOK MUDIAK | KOLOK MUDIAK |
1649 | KEDAI CENDOL | PISMAINI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1650 | KEDAI CIK | GUSRENI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | RANTIH | RANTIH |
1651 | KEDAI DANIZAR | DANIZAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | SALAK | SALAK |
1652 | KEDAI DARIA | DARIA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | BARANGIN | TALAGO GUNUNG | TALAGO GUNUNG |
1653 | KEDAI DARMIS | DARMIS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | BARANGIN | TALAGO GUNUNG | TALAGO GUNUNG |
1654 | KEDAI DARNIS | DARNIS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1655 | KEDAI DARNISYAH | SYAFRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1656 | KEDAI DAS | JANIARTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
1657 | KEDAI DE | DE | MIKRO | PERDAGANGAN | BAHAN BAKAR | BBM ECERAN | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
1658 | KEDAI DENI | DENI SUMIATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | SALAK | SALAK |
1659 | KEDAI DENI | ROSMADENI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
1660 | KEDAI DES | DES | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425